桂林旅游學院2018年廣西,江蘇,四川各專業錄取分數線
來源:桂林旅游學院 發布時間:2019-05-18 20:43:00 整理:一品高考網
學院 | 專業名稱 | 省份 | 廣西 | 江蘇 | 四川 | |||||
科類 | 文科 | 理科 | 精準脫貧-文 | 精準脫貧-理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
國際商學院 | 會展經濟與管理 | 最高分 | 504 | 467 | 450 | 416 | 312 | 308 | 529 | 506 |
最低分 | 451 | 395 | 423 | 384 | 309 | 306 | 526 | 499 | ||
平均分 | 459.4 | 406.5 | 430.5 | 396.6 | 310.5 | 307 | 527.6 | 502.6 | ||
電子商務 | 最高分 | 505 | 455 | 453 | 390 | 311 | 301 | 526 | 501 | |
最低分 | 456 | 400 | 430 | 379 | 309 | 300 | 526 | 499 | ||
平均分 | 469.5 | 413.8 | 441.8 | 384.9 | 310 | 300.5 | 526 | 500.1 | ||
經濟與金融 | 最高分 | 494 | 440 | 449 | 411 | 526 | 502 | |||
最低分 | 453 | 408 | 425 | 391 | 526 | 502 | ||||
平均分 | 463 | 424.6 | 433 | 400.6 | 526 | 502 | ||||
財務管理 | 最高分 | 494 | 458 | 443 | 411 | 312 | 309 | 526 | 500 | |
最低分 | 454 | 406 | 427 | 390 | 311 | 300 | 526 | 500 | ||
平均分 | 466.9 | 424.7 | 434.5 | 399.9 | 311.5 | 304.5 | 526 | 500 | ||
旅游與休閑學院 | 人文地理與城鄉規劃 | 最高分 | 481 | 456 | 449 | 388 | 313 | 300 | ||
最低分 | 454 | 395 | 428 | 381 | 308 | 299 | ||||
平均分 | 461.2 | 410.7 | 439.8 | 386.2 | 310.5 | 299.5 | ||||
旅游管理(民族班) | 最高分 | 486 | 425 | |||||||
最低分 | 452 | 392 | ||||||||
平均分 | 477.4 | 408.9 | ||||||||
旅游管理 | 最高分 | 499 | 462 | 452 | 413 | 314 | 311 | |||
最低分 | 453 | 399 | 423 | 379 | 313 | 307 | ||||
平均分 | 466.2 | 416 | 434.2 | 386.6 | 313.5 | 309 | ||||
風景園林 | 最高分 | 465 | 406 | |||||||
最低分 | 389 | 378 | ||||||||
平均分 | 404.7 | 387.7 | ||||||||
酒店管理學院 | 酒店管理 | 最高分 | 501 | 460 | 455 | 398 | 526 | 522 | ||
最低分 | 453 | 399 | 424 | 383 | 526 | 522 | ||||
平均分 | 467.2 | 417.6 | 436.8 | 389.9 | 526 | 522 | ||||
酒店管理(民族班) | 最高分 | 457 | 407 | |||||||
最低分 | 451 | 394 | ||||||||
平均分 | 453.8 | 399.7 | ||||||||
烹飪與營養教育 | 最高分 | 449 | 499 | |||||||
最低分 | 389 | 499 | ||||||||
平均分 | 403.9 | 499 | ||||||||
食品質量與安全 | 最高分 | 429 | 414 | 502 | ||||||
最低分 | 390 | 379 | 499 | |||||||
平均分 | 398.2 | 394 | 500.6 | |||||||
交通運營與服務學院 | 旅游管理(民航) | 最高分 | 491 | 463 | ||||||
最低分 | 443 | 392 | ||||||||
平均分 | 457.9 | 413.6 | ||||||||
酒店管理(郵輪) | 最高分 | 486 | 461 | |||||||
最低分 | 447 | 390 | ||||||||
平均分 | 456.1 | 405.3 | ||||||||
旅游管理(軌道交通) | 最高分 | 488 | 452 | |||||||
最低分 | 442 | 390 | ||||||||
平均分 | 456.8 | 418.3 | ||||||||
外國語學院 | 英語 | 最高分 | 501 | 465 | 321 | 310 | 527 | 502 | ||
最低分 | 454 | 412 | 310 | 306 | 527 | 502 | ||||
平均分 | 468.8 | 428.8 | 315.5 | 308 | 527 | 502 | ||||
日語 | 最高分 | 504 | 467 | 527 | 511 | |||||
最低分 | 451 | 393 | 527 | 511 | ||||||
平均分 | 458.8 | 415.4 | 527 | 511 | ||||||
法語 | 最高分 | 491 | 450 | 527 | 501 | |||||
最低分 | 451 | 400 | 526 | 501 | ||||||
平均分 | 463 | 415.9 | 526.6 | 501 | ||||||
藝術設計學院 | 環境設計 | 最高分 | ||||||||
最低分 | ||||||||||
平均分 | ||||||||||
工藝美術 | 最高分 | |||||||||
最低分 | ||||||||||
平均分 | ||||||||||
視覺傳達設計 | 最高分 | |||||||||
最低分 | ||||||||||
平均分 | ||||||||||
文化與傳播學院 | 音樂表演 | 最高分 | ||||||||
最低分 | ||||||||||
平均分 | ||||||||||
網絡與新媒體 | 最高分 | 489 | 452 | 453 | 408 | 310 | 300 | 528 | 501 | |
最低分 | 460 | 402 | 433 | 385 | 308 | 299 | 527 | 499 | ||
平均分 | 475 | 416.6 | 444.1 | 393.6 | 309 | 299.5 | 527.6 | 500.1 | ||
漢語國際教育 | 最高分 | 506 | 440 | 447 | 388 | |||||
最低分 | 463 | 416 | 428 | 382 | ||||||
平均分 | 474.8 | 425.5 | 436.4 | 386.2 | ||||||
國際酒店管理學院 | 酒店管理(桂洛) | 最高分 | 474 | 423 | 526 | 501 | ||||
最低分 | 403 | 345 | 502 | 480 | ||||||
平均分 | 419.9 | 362 | 513.1 | 493.4 | ||||||
免費民族預科班A | 最高分 | 413 | 363 | |||||||
最低分 | 389 | 289 | ||||||||
平均分 | 405 | 329.3 | ||||||||
民族預科班B | 最高分 | 444 | 389 | |||||||
最低分 | 412 | 365 | ||||||||
平均分 | 423.2 | 373.7 |
相關信息
- 桂林旅游學院怎么樣
- 桂林旅游學院2018年?其浫》謹稻
- 桂林旅游學院2018年本科提前批錄取分數線
- 桂林旅游學院2018年浙江,山西各專業錄取
- 桂林旅游學院2018年甘肅,遼寧,廣東各專
- 桂林旅游學院2018年寧夏,湖北,安徽各專
- 桂林旅游學院2018年福建,山東,江西各專
- 桂林旅游學院2018年青海,吉林,內蒙古各
- 桂林旅游學院2018年河南,陜西,云南各專
- 桂林旅游學院2018年河北,貴州,重慶各專
- 桂林旅游學院2018年湖南,新疆,黑龍江各
- 桂林旅游學院學費多少
- 桂林旅游學院錄取分數線
- 桂林旅游學院2018錄取分數線
- 桂林旅游學院2017年浙江、山西各專業錄取
- 桂林旅游學院2017年甘肅、遼寧、廣東各專
- 桂林旅游學院2017年寧夏、湖北、安徽各專
- 桂林旅游學院2017年福建、山東、江西各專
- 桂林旅游學院2017年青海、吉林、內蒙古各
- 桂林旅游學院2017年河南、陜西、云南各專
Copyright © 2006 - 2018 www.os1010.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |