海南熱帶海洋學院2018年陜西,四川,天津各專業錄取分數線

來源:海南熱帶海洋學院 發布時間:2019-05-20 22:26:11 整理:一品高考網
海南熱帶海洋學院2018年陜西,四川,天津各專業錄取分數線

陜西 最低分 最高分 平均分
普通本科
理工 443.09 453.10 446.27
船舶電子電氣工程 448.09 453.09 450.59
海洋技術 443.10 445.09 444.09
海洋科學 446.09 453.10 448.43
海洋資源與環境 443.09 443.10 443.10
環境工程 443.10 446.09 444.43
計算機科學與技術 448.09 453.09 450.59
軟件工程 446.09 447.08 446.58
生物科學 445.10 449.10 447.77
食品科學與工程 444.09 445.10 444.59
數學與應用數學 444.09 449.10 446.43
物理學 443.09 443.09 443.09
園藝 444.08 445.10 444.59
文史 486.10 501.10 490.00
俄語 489.09 489.09 489.09
漢語國際教育 488.09 493.09 490.59
秘書學 488.10 490.10 489.10
社會工作 486.10 501.10 493.60
泰語 487.10 488.10 487.60
文物與博物館學 488.11 490.10 489.10
小學教育 486.10 489.09 487.60
新聞學 492.10 496.10 494.10
學前教育 488.09 488.09 488.09
英語 489.10 494.10 490.77
中奧本科
理工 446.09 452.09 448.76
旅游管理(中外合作辦學) 446.09 452.09 448.76
文史 486.10 503.10 491.90
旅游管理(中外合作辦學) 486.10 503.10 491.90

四川 最低分 最高分 平均分
普通本科
理工 515.11 537.10 520.86
船舶電子電氣工程 516.11 522.11 519.11
電子信息科學與技術 517.12 521.11 519.11
海事管理 521.11 530.11 525.11
海洋科學 520.12 537.10 528.61
海洋漁業科學與技術 516.11 518.11 517.11
海洋資源與環境 524.09 530.10 526.43
環境工程 516.11 522.13 518.12
計算機科學與技術 518.11 520.12 519.11
軟件工程 524.11 533.11 528.61
生態學 516.11 516.11 516.11
生物科學 517.11 521.11 519.11
食品科學與工程 515.12 516.11 515.45
數學與應用數學 515.13 517.11 516.11
水產養殖學 515.11 521.11 517.44
通信工程 520.09 522.09 521.09
網絡工程 523.10 530.10 526.60
物理學 518.13 531.12 524.62
文史 535.11 547.11 539.78
財務管理 542.09 543.11 542.60
俄語 538.10 542.10 540.10
漢語國際教育 540.09 546.09 543.09
漢語言文學 541.09 542.10 541.60
會展經濟與管理 537.10 539.10 538.10
酒店管理 537.10 538.10 537.60
旅游管理 539.10 544.11 542.43
社會工作 535.11 537.11 536.11
市場營銷 536.09 538.10 537.10
泰語 536.10 536.11 536.11
文物與博物館學 536.10 536.11 536.10
小學教育 536.10 547.11 541.60
新聞學 537.11 539.09 538.10
學前教育 537.10 541.10 539.10
英語 542.09 545.10 544.09
英語(師范) 538.09 538.09 538.09
應用心理學 537.11 542.10 540.43
普通?
理工 226.05 474.08 358.54
會計 261.06 474.08 388.41
旅游管理 403.09 460.12 425.43
數學教育 226.05 416.11 339.60
學前教育 231.04 432.10 340.57
文史 440.09 520.10 470.47
會計 449.09 480.09 466.81
旅游管理 449.10 520.10 485.69
學前教育 444.09 477.09 464.59
語文教育 440.09 494.10 467.09

天津 最低分 最高分 平均分
普通本科
理工 448.10 454.11 451.23
船舶電子電氣工程 448.10 454.10 451.10
海事管理 448.10 454.10 451.10
海洋科學 452.11 454.11 453.11
海洋資源與環境 448.10 451.09 449.59
文史 487.09 497.11 490.67
國際事務與國際關系 490.11 497.11 493.61
旅游管理 488.10 494.10 490.77
社會工作 487.09 488.09 487.59

Copyright © 2006 - 2018 www.os1010.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有

暖暖直播视频免费观看完整版_人人添人人添人人97_日韩中文无码中出人妻_最近韩国剧情免费看