瓊臺師范學院2018年四川,安徽,福建各專業錄取分數線
來源:瓊臺師范學院 發布時間:2019-05-22 22:00:49 整理:一品高考網
年份 | 2018 | ||||||||
招生專業 | 省份 | 科類 | 批次 | 最高投檔分 | 最低投檔分 | 投檔平均分 | 最高專業分 | 最低專業分 | 備注 |
漢語言文學 | 四川省 | 文史 | 本科 | 548.11 | 533.09 | 536.10 | |||
小學教育 | 四川省 | 文史 | 本科 | 535.09 | 531.09 | 532.00 | |||
學前教育 | 四川省 | 文史 | 本科 | 533.10 | 530.09 | 530.80 | |||
音樂學 | 四川省 | 音樂 | 本科 | 240.08 | 230.00 | 234.70 | 240.08 | 230.00 | |
音樂表演 | 四川省 | 音樂 | 本科 | 307.20 | 305.60 | 306.40 | 307.20 | 305.60 | |
美術學 | 四川省 | 美術 | 本科 | 239.00 | 236.66 | 237.30 | 239.00 | 236.66 | |
藝術設計學 | 四川省 | 美術 | 本科 | 238.33 | 236.33 | 237.40 | 238.33 | 236.33 | |
書法學 | 四川省 | 書法 | 本科 | 236.34 | 234.67 | 235.50 | 236.34 | 234.67 | 美術統考 |
英語 | 四川省 | 文史 | 本科 | 537.10 | 535.09 | 536.40 | |||
數學與應用數學 | 四川省 | 理工 | 本科 | 515.09 | 511.15 | 512.20 | |||
科學教育 | 四川省 | 理工 | 本科 | 531.10 | 507.10 | 508.90 | |||
學前教育 | 四川省 | 理工 | 本科 | 511.10 | 510.11 | 510.60 | |||
英語 | 四川省 | 理工 | 本科 | 520.10 | 514.09 | 517.10 | |||
計算機科學與技術 | 四川省 | 理工 | 本科 | 543.11 | 506.10 | 515.50 | |||
軟件工程 | 四川省 | 理工 | 本科 | 507.10 | 506.10 | 506.60 | |||
財務管理 | 四川省 | 理工 | 本科 | 510.09 | 510.09 | 510.09 | |||
體育教育 | 四川省 | 體育 | 本科 | 75.10 | 74.75 | 74.90 | 75.10 | 74.75 | |
語文教育 | 四川省 | 文史 | ? | 512.09 | 494.10 | 499.95 | |||
文秘 (商務助理方向) | 四川省 | 文史 | ? | 491.09 | 488.09 | 489.10 | |||
新聞采編與制作(網絡編輯方向) | 四川省 | 文史 | ? | 493.11 | 491.09 | 492.10 | |||
園林技術(城市園林方向) | 四川省 | 文史 | ? | 491.10 | 491.10 | 491.10 | |||
學前教育 | 四川省 | 文史 | ? | 499.10 | 494.10 | 497.10 | |||
英語教育 | 四川省 | 文史 | ? | 495.09 | 493.10 | 494.09 | |||
旅游英語 | 四川省 | 文史 | ? | 509.10 | 489.09 | 494.69 | |||
應用俄語 | 四川省 | 文史 | ? | 492.09 | 491.10 | 491.76 | |||
現代教育技術 | 四川省 | 文史 | ? | 492.09 | 490.09 | 491.10 | |||
計算機應用技術 | 四川省 | 文史 | ? | 490.09 | 487.10 | 488.10 | |||
電子商務 | 四川省 | 文史 | ? | 489.09 | 487.09 | 487.76 | |||
旅游管理 | 四川省 | 文史 | ? | 493.10 | 488.10 | 490.35 | |||
酒店管理 | 四川省 | 文史 | ? | 489.10 | 489.10 | 489.10 | |||
會計 | 四川省 | 文史 | ? | 497.10 | 491.09 | 492.90 | |||
財務管理 | 四川省 | 文史 | ? | 503.09 | 489.10 | 494.09 | |||
數學教育 | 四川省 | 理工 | ? | 456.09 | 454.10 | 455.10 | |||
小學教育 | 四川省 | 理工 | ? | 465.09 | 457.08 | 460.09 | |||
園林技術(城市園林方向) | 四川省 | 理工 | ? | 465.09 | 433.09 | 445.33 | |||
英語教育 | 四川省 | 理工 | ? | 477.09 | 457.10 | 467.09 | |||
應用俄語 | 四川省 | 理工 | ? | 490.10 | 435.08 | 462.59 | |||
現代教育技術 | 四川省 | 理工 | ? | 454.10 | 437.10 | 445.70 | |||
計算機應用技術 | 四川省 | 理工 | ? | 442.10 | 440.10 | 440.77 | |||
計算機網絡技術 | 四川省 | 理工 | ? | 499.11 | 434.10 | 460.44 | |||
電子商務 | 四川省 | 理工 | ? | 443.09 | 433.10 | 437.50 | |||
旅游管理 | 四川省 | 理工 | ? | 442.09 | 436.09 | 438.42 | |||
會計 | 四川省 | 理工 | ? | 458.09 | 437.10 | 447.70 | |||
財務管理 | 四川省 | 理工 | ? | 458.10 | 435.08 | 445.76 | |||
音樂教育 | 四川省 | 音樂 | ? | 264.98 | 242.08 | 250.68 | 264.98 | 242.08 | |
音樂表演 | 四川省 | 音樂 | ? | 308.00 | 289.60 | 297.00 | 308.00 | 289.60 | |
舞蹈表演 | 四川省 | 舞蹈 | ? | 335.20 | 321.40 | 330.27 | 335.20 | 321.40 | |
環境藝術設計 | 四川省 | 美術 | ? | 258.33 | 239.67 | 245.56 | 258.33 | 239.67 | |
視覺傳播設計與制作 | 四川省 | 美術 | ? | 248.67 | 242.34 | 244.80 | 248.67 | 242.34 | |
工藝美術品設計 | 四川省 | 美術 | ? | 252.33 | 238.34 | 241.76 | 252.33 | 238.34 | |
服裝與服飾設計 | 四川省 | 美術 | ? | 239.67 | 239.33 | 239.50 | 239.67 | 239.33 | |
體育教育 | 四川省 | 體育 | ? | 87.92 | 86.02 | 87.05 | 87.92 | 86.02 | |
體育運營與管理 | 四川省 | 體育 | ? | 85.67 | 85.31 | 85.53 | 85.67 | 85.31 | |
高爾夫球運動與管理 | 四川省 | 體育 | ? | 85.96 | 85.69 | 85.84 | 85.96 | 85.69 | |
漢語言文學 | 安徽省 | 文史 | 本科 | 519.69 | 518.90 | 519.30 | |||
小學教育 | 安徽省 | 文史 | 本科 | 515.86 | 515.86 | 515.86 | |||
學前教育 | 安徽省 | 文史 | 本科 | 516.77 | 516.74 | 516.75 | |||
音樂學 | 安徽省 | 音樂 | 本科 | 636.17 | 632.17 | 633.68 | 152.93 | 144.93 | |
美術學 | 安徽省 | 美術 | 本科 | 688.73 | 688.73 | 688.73 | 287.75 | 287.75 | |
藝術設計學 | 安徽省 | 美術 | 本科 | 696.80 | 684.00 | 689.34 | 289.5 | 275.1 | |
書法學 | 安徽省 | 書法 | 本科 | 640.14 | 638.68 | 639.41 | 231.34 | 214.01 | 書法統考 |
財務管理 | 安徽省 | 理工 | 本科 | 464.10 | 462.67 | 463.38 | |||
體育教育 | 安徽省 | 體育 | 本科 | 149.54 | 149.38 | 149.46 | 81.3 | 78.22 | |
語文教育 | 安徽省 | 文史 | ? | 453.59 | 433.59 | 443.59 | |||
新聞采編與制作(網絡編輯方向) | 安徽省 | 文史 | ? | 413.59 | 390.89 | 403.70 | |||
學前教育 | 安徽省 | 文史 | ? | 436.80 | 417.87 | 427.34 | |||
英語教育 | 安徽省 | 文史 | ? | 462.96 | 437.56 | 450.26 | |||
旅游英語 | 安徽省 | 文史 | ? | 376.97 | 376.97 | 376.97 | |||
應用俄語 | 安徽省 | 文史 | ? | 420.79 | 420.79 | 420.79 | |||
電子商務 | 安徽省 | 文史 | ? | 402.82 | 395.81 | 399.32 | |||
酒店管理 | 安徽省 | 文史 | ? | 459.67 | 418.68 | 439.18 | |||
財務管理 | 安徽省 | 文史 | ? | 417.67 | 391.68 | 404.67 | |||
數學教育 | 安徽省 | 理工 | ? | 374.86 | 371.62 | 373.24 | |||
現代教育技術 | 安徽省 | 理工 | ? | 363.80 | 350.63 | 356.79 | |||
會計 | 安徽省 | 理工 | ? | 419.98 | 367.83 | 393.90 | |||
音樂教育 | 安徽省 | 音樂 | ? | 618.03 | 618.03 | 618.03 | 147.97 | 147.97 | |
音樂表演 | 安徽省 | 音樂 | ? | 609.83 | 593.20 | 598.82 | 174.07 | 135.97 | |
環境藝術設計 | 安徽省 | 美術 | ? | 642.30 | 631.42 | 635.21 | 284.52 | 259.02 | |
視覺傳播設計與制作 | 安徽省 | 美術 | ? | 632.53 | 629.69 | 631.11 | 277.76 | 264.5 | |
工藝美術品設計 | 安徽省 | 美術 | ? | 634.82 | 630.47 | 632.53 | 274.51 | 252.25 | |
服裝與服飾設計 | 安徽省 | 美術 | ? | 632.22 | 632.22 | 632.22 | 260.26 | 260.26 | |
體育教育 | 安徽省 | 體育 | ? | 158.90 | 153.21 | 155.45 | 88.54 | 81.5 | |
體育運營與管理 | 安徽省 | 體育 | ? | 153.99 | 153.38 | 153.69 | 81.2 | 81.08 | |
高爾夫球運動與管理 | 安徽省 | 體育 | ? | 153.89 | 153.89 | 153.89 | 78.3 | 78.3 | |
漢語言文學 | 福建省 | 文史 | 本科 | 512.00 | 512.00 | 512.00 | |||
小學教育 | 福建省 | 文史 | 本科 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | |||
學前教育 | 福建省 | 文史 | 本科 | 485.00 | 485.00 | 485.00 | |||
計算機科學與技術 | 福建省 | 文史 | 本科 | 437.94 | 437.94 | 437.94 | |||
數學與應用數學 | 福建省 | 理工 | 本科 | 424.00 | 424.00 | 424.00 | |||
美術學 | 福建省 | 美術 | 本科 | 237.00 | 233.00 | 237.00 | 233.00 | ||
藝術設計學 | 福建省 | 美術 | 本科 | 240.00 | 232.00 | 240.00 | 232.00 | ||
書法學 | 福建省 | 書法 | 本科 | 263.00 | 252.00 | 263.00 | 252.00 | 書法統考 | |
體育教育 | 福建省 | 體育 | 本科 | 545.20 | 542.70 | 543.95 | 84 | 77 | |
語文教育 | 福建省 | 文史 | ? | 459.97 | 444.97 | 452.47 | |||
學前教育 | 福建省 | 文史 | ? | 414.96 | 405.96 | 410.46 | |||
英語教育 | 福建省 | 文史 | ? | 417.96 | 408.96 | 413.46 | |||
小學教育 | 福建省 | 理工 | ? | 361.91 | 359.91 | 360.91 | |||
計算機應用技術 | 福建省 | 理工 | ? | 338.90 | 336.90 | 337.90 | |||
會計 | 福建省 | 理工 | ? | 354.91 | 322.89 | 338.90 | |||
音樂教育 | 福建省 | 音樂 | ? | 482.00 | 473.60 | 477.80 | 214 | 214 | |
視覺傳播設計與制作 | 福建省 | 美術 | ? | 479.29 | 453.19 | 466.24 | 225 | 220 | |
工藝美術品設計 | 福建省 | 美術 | ? | 463.79 | 463.79 | 463.79 | 211 | 211 | |
服裝與服飾設計 | 福建省 | 美術 | ? | 449.49 | 446.59 | 448.04 | 215 | 210 | |
體育教育 | 福建省 | 體育 | ? | 546.40 | 542.10 | 544.25 | 88 | 83 | |
體育運營與管理 | 福建省 | 體育 | ? | 530.20 | 525.60 | 527.90 | 84 | 79 | |
高爾夫球運動與管理 | 福建省 | 體育 | ? | 522.40 | 512.20 | 517.30 | 84 | 78 |
相關信息
- 瓊臺師范學院學費多少
- 瓊臺師范學院2018年海南,浙江,重慶各專
- 瓊臺師范學院2018年西藏,新疆,云南各專
- 瓊臺師范學院2018年寧夏,山西,陜西各專
- 瓊臺師范學院2018年江西,遼寧,內蒙古各
- 瓊臺師范學院2018年湖北,湖南,吉林各專
- 瓊臺師范學院2018年河北,河南,黑龍江各
- 瓊臺師范學院2018年甘肅,廣東,廣西各專
- 瓊臺師范學院2018年山東,江蘇,貴州各專
- 瓊臺師范學院排名
- 瓊臺師范學院錄取分數線
- 瓊臺師范學院2018錄取分數線
- 瓊臺師范學院2018年本?普猩鲁
- 瓊臺師范學院2017年海南省五年一貫制?
- 瓊臺師范學院錄取查詢
- 瓊臺師范學院2017年招生章程
- 瓊臺師范學院2017年錄取分數線
- 瓊臺師范學院是211大學還是985大學?
- 瓊臺師范學院是公辦還是民辦大學?
- 瓊臺師范學院
Copyright © 2006 - 2018 www.os1010.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |