長江師范學院2018年吉林,湖南,四川各專業錄取分數線
來源:長江師范學院 發布時間:2019-05-24 21:22:40 整理:一品高考網
省份 | 招生專業 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | 最低分差 |
吉林 | 日語 | 文科 | 2 | 476 | 448 | 462 | 432 | 16 |
日語 | 理科 | 2 | 504 | 467 | 486 | 405 | 62 | |
湖南 | 漢語言文學(師范) | 文科 | 2 | 563 | 561 | 562 | 526 | 35 |
金融工程 | 文科 | 2 | 561 | 559 | 560 | 33 | ||
網絡與新媒體 | 文科 | 2 | 561 | 561 | 561 | 35 | ||
旅游管理 | 文科 | 2 | 561 | 559 | 560 | 33 | ||
工商管理類 | 文科 | 2 | 561 | 560 | 560 | 34 | ||
食品科學與工程 | 理科 | 2 | 511 | 492 | 499 | 450 | 42 | |
金融工程 | 理科 | 2 | 497 | 497 | 497 | 47 | ||
網絡與新媒體 | 理科 | 2 | 498 | 498 | 498 | 48 | ||
旅游管理 | 理科 | 2 | 495 | 492 | 493 | 42 | ||
化學工程與工藝 | 理科 | 2 | 496 | 494 | 495 | 44 | ||
材料化學 | 理科 | 2 | 495 | 492 | 493 | 42 | ||
計算機科學與技術 | 理科 | 2 | 507 | 495 | 499 | 45 | ||
工商管理類 | 理科 | 2 | 495 | 493 | 494 | 43 | ||
建筑電氣與智能化 | 理科 | 2 | 493 | 493 | 493 | 43 | ||
工程造價 | 理科 | 2 | 499 | 497 | 498 | 47 | ||
四川 | 思想政治教育(師范) | 文科 | 2 | 547 | 546 | 546 | 492 | 54 |
政治學與行政學 | 文科 | 2 | 547 | 546 | 546 | 54 | ||
市場營銷 | 文科 | 2 | 547 | 546 | 546 | 54 | ||
英語 | 文科 | 2 | 554 | 549 | 551 | 57 | ||
公共事業管理 | 文科 | 2 | 546 | 546 | 546 | 54 | ||
金融工程 | 文科 | 2 | 551 | 546 | 548 | 54 | ||
園林 | 文科 | 2 | 545 | 545 | 545 | 53 | ||
廣播電視學 | 文科 | 2 | 549 | 545 | 547 | 53 | ||
網絡與新媒體 | 文科 | 2 | 551 | 546 | 548 | 54 | ||
政治學與行政學 | 理科 | 2 | 538 | 533 | 536 | 458 | 75 | |
市場營銷 | 理科 | 2 | 537 | 535 | 536 | 77 | ||
物聯網工程 | 理科 | 2 | 550 | 540 | 545 | 82 | ||
英語 | 理科 | 2 | 548 | 547 | 547 | 89 | ||
公共事業管理 | 理科 | 2 | 537 | 535 | 536 | 77 | ||
數學與應用數學 | 理科 | 2 | 551 | 543 | 547 | 85 | ||
金融工程 | 理科 | 2 | 544 | 538 | 540 | 80 | ||
園林 | 理科 | 2 | 537 | 533 | 535 | 75 | ||
物理學 | 理科 | 2 | 548 | 541 | 544 | 83 | ||
化學 | 理科 | 2 | 544 | 538 | 540 | 80 | ||
化學工程與工藝 | 理科 | 2 | 537 | 534 | 535 | 76 | ||
廣播電視學 | 理科 | 2 | 540 | 536 | 538 | 78 | ||
環境科學 | 理科 | 2 | 536 | 533 | 534 | 75 | ||
生物科學 | 理科 | 2 | 551 | 538 | 542 | 80 | ||
生物工程 | 理科 | 2 | 538 | 535 | 537 | 77 | ||
園藝 | 理科 | 2 | 536 | 535 | 535 | 77 | ||
計算機科學與技術(云計算) | 理科 | 2 | 540 | 534 | 536 | 76 | ||
材料科學與工程 | 理科 | 2 | 534 | 533 | 533 | 75 | ||
網絡與新媒體 | 理科 | 2 | 537 | 535 | 536 | 77 | ||
建筑電氣與智能化 | 理科 | 2 | 536 | 533 | 525 | 75 |
相關信息
- 長江師范學院2019年專業收費標準(含住宿
- 2019年長江師范學院考生熱點問答
- 長江師范學院近三年(2016-2018)在各省
- 長江師范學院近三年(2016-2018)各省市
- 長江師范學院2018年各省藝術,體育類錄取
- 長江師范學院2018年青海,西藏,浙江各專
- 長江師范學院2018年湖北,福建,新疆各專
- 長江師范學院2018年甘肅,云南,安徽各專
- 長江師范學院2018年河南,山西,重慶各專
- 長江師范學院2018年江西,貴州,寧夏各專
- 長江師范學院2018年江蘇,河北,陜西各專
- 長江師范學院2018年內蒙古,海南,廣西各
- 長江師范學院2018年廣東,遼寧,山東各專
- 長江師范學院2019年高職分類招生錄取分數
- 長江師范學院2018年重慶錄取分數線
- 長江師范學院學費多少
- 長江師范學院2019年錄取分數線預測(附20
- 長江師范學院2018年招生章程
- 長江師范學院2018年各省藝術類專業考試招
- 長江師范學院2017年各省藝術類錄取分數線
Copyright © 2006 - 2018 www.os1010.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |