重慶文理學院2018年重慶,四川,貴州各專業錄取分數線
來源:重慶文理學院 發布時間:2019-05-25 21:46:03 整理:一品高考網
重慶
專業名稱 | 科類 | 招生計劃 | 最低分 | 最高分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
制藥工程 | 理 | 40 | 501 | 514 | 44 |
化學工程與工藝 | 理 | 34 | 496 | 512 | 37 |
環境科學 | 理 | 34 | 496 | 514 | 34 |
環境科學與工程 | 理 | 44 | 496 | 516 | 52 |
化學(師范) | 理 | 46 | 512 | 535 | 48 |
數學與應用數學(師范) | 理 | 112 | 511 | 545 | 118 |
金融數學 | 理 | 48 | 500 | 512 | 48 |
數據科學與大數據技術 | 理 | 86 | 496 | 524 | 92 |
高分子材料與工程 | 理 | 34 | 496 | 513 | 34 |
財務管理 | 理 | 50 | 505 | 517 | 56 |
財務管理 | 文 | 19 | 509 | 518 | 26 |
廣播電視學 | 文 | 86 | 503 | 512 | 84 |
廣播電視編導 | 不分文理 | 83 | 綜684.22 | 綜710.24 | 88 |
漢語言文學(師范) | 文 | 112 | 510 | 533 | 118 |
動畫 | 不分文理 | 34 | 綜206.30 | 綜212.38 | 31 |
服裝設計與工程 對口本科 | 服裝設計 | 55 | 557 | 656 | 55 |
文化遺產 | 文 | 35 | 504 | 515 | 35 |
材料科學與工程 | 理 | 40 | 496 | 514 | 35 |
運動康復 | 不分文理 | 32 | 綜73.99 | 綜78.87 | 21 |
美術學 | 不分文理 | 34 | 綜206.70 | 綜214.88 | 38 |
視覺傳達設計 | 不分文理 | 34 | 綜206.44 | 綜212.82 | 34 |
環境設計 | 不分文理 | 45 | 綜206.86 | 綜214.68 | 49 |
社會體育指導與管理 | 不分文理 | 30 | 綜74.04 | 綜78.25 | 41 |
體育教育(師范) | 不分文理 | 60 | 專90.42 | 專96.75 | 60 |
音樂學(師范) | 不分文理 | 94 | 專205.82 | 專222.46 | 92 |
舞蹈學 | 不分文理 | 66 | 專214.24 | 專229.76 | 67 |
商務英語(長航班)在渝招生代碼5095 | 文 | 30 | 460 | 511 | 30 |
商務英語(長航班)在渝招生代碼5095 | 理 | 30 | 430 | 516 | 30 |
英語(師范) | 文 | 35 | 514 | 525 | 37 |
英語(師范) | 理 | 37 | 517 | 548 | 39 |
小學教育(全科教師) | 榮昌文(貧困) | 2 | 525 | 526 | 2 |
商務英語 | 文 | 34 | 503 | 517 | 36 |
商務英語 | 理 | 39 | 505 | 532 | 41 |
小學教育(全科教師) | 榮昌理(貧困) | 3 | 533 | 575 | 3 |
小學教育(全科教師) | 巫山文(貧困) | 1 | 520 | 520 | 1 |
小學教育(全科教師) | 巫山理(貧困) | 2 | 510 | 515 | 2 |
小學教育(全科教師) | 梁平理(貧困) | 7 | 507 | 518 | 7 |
小學教育(全科教師) | 南川理(貧困) | 3 | 526 | 546 | 3 |
小學教育(全科教師) | 梁平文(貧困) | 3 | 522 | 532 | 3 |
小學教育(全科教師) | 巫山理 | 15 | 518 | 533 | 15 |
小學教育(全科教師) | 南川文(貧困) | 2 | 527 | 530 | 2 |
小學教育(全科教師) | 巫山文 | 7 | 522 | 535 | 7 |
小學教育(全科教師) | 梁平文 | 21 | 522 | 541 | 21 |
小學教育(全科教師) | 梁平理 | 49 | 519 | 571 | 49 |
小學教育(全科教師) | 榮昌文 | 9 | 529 | 542 | 9 |
小學教育(全科教師) | 榮昌理 | 21 | 536 | 546 | 21 |
小學教育(全科教師) | 南川理 | 25 | 529 | 560 | 25 |
小學教育(全科教師) | 南川文 | 10 | 529 | 545 | 10 |
學前教育(師范) | 理 | 30 | 509 | 516 | 30 |
學前教育(師范)對口本科 | 教育 | 60 | 618 | 671 | 60 |
學前教育(師范) | 文 | 26 | 506 | 520 | 30 |
學前教育(定向西藏就業)在渝招生代碼9109 | 理 | 3 | 489 | 496 | 3 |
小學教育(定向西藏就業)在渝招生代碼9109 | 理 | 3 | 496 | 510 | 3 |
學前教育(定向西藏就業)在渝招生代碼9109 | 文 | 3 | 494 | 495 | 3 |
小學教育(定向西藏就業)在渝招生代碼9109 | 文 | 3 | 497 | 500 | 3 |
小學教育(師范) | 理 | 24 | 517 | 542 | 24 |
法學 | 文 | 40 | 506 | 520 | 46 |
行政管理 | 文 | 37 | 504 | 517 | 37 |
應用心理學 | 文 | 12 | 506 | 521 | 18 |
應用心理學 | 理 | 15 | 510 | 516 | 19 |
小學教育(師范) | 文 | 22 | 515 | 526 | 25 |
思想政治教育(師范) | 文 | 57 | 507 | 526 | 57 |
旅游管理與服務教育 | 文 | 75 | 503 | 510 | 43 |
旅游管理與服務教育(長航班)在渝招生代碼5095 | 文 | 50 | 435 | 495 | 50 |
旅游管理與服務教育(長航班)對口本科 | 旅游 | 50 | 601 | 647 | 50 |
工程造價 | 理 | 29 | 502 | 525 | 37 |
土木工程 | 理 | 78 | 496 | 515 | 78 |
會展經濟與管理 | 文 | 34 | 503 | 518 | 37 |
物流工程 | 文 | 22 | 505 | 516 | 22 |
物流工程 | 理 | 19 | 499 | 513 | 19 |
工程管理 | 理 | 45 | 496 | 509 | 45 |
工程造價 | 文 | 17 | 505 | 518 | 17 |
工商管理 | 文 | 70 | 503 | 516 | 70 |
計算機類 | 理 | 238 | 496 | 524 | 242 |
信息工程 | 理 | 34 | 496 | 513 | 34 |
電子信息科學與技術 對口本科 | 電子技術 | 60 | 663 | 682 | 60 |
風景園林 | 理 | 33 | 496 | 516 | 33 |
食品科學與工程 | 理 | 32 | 496 | 525 | 32 |
電氣工程及其自動化 | 理 | 111 | 496 | 547 | 118 |
電子信息科學與技術 | 理 | 116 | 496 | 517 | 120 |
園林 | 理 | 57 | 496 | 520 | 57 |
園藝 | 理 | 36 | 496 | 516 | 27 |
園林 | 文 | 31 | 505 | 513 | 35 |
生物技術 | 理 | 37 | 499 | 512 | 37 |
機器人工程 | 理 | 40 | 524 | 550 | 40 |
材料成型及控制工程 | 理 | 36 | 496 | 513 | 28 |
機械電子工程(長航班) 對口本科 | 機械加工 | 50 | 596 | 678 | 50 |
機械電子工程(長航班) 在渝招生代碼5095 | 理 | 50 | 428 | 525 | 50 |
機械工程 | 理 | 84 | 496 | 513 | 69 |
四川
專業名稱 | 科類 | 招生計劃 | 最低分 | 最高分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
環境設計 | 不分文理 | 7 | 綜73.87 | 綜78.01 | 7 |
動畫 | 不分文理 | 2 | 綜75.24 | 綜76.07 | 2 |
美術學 | 不分文理 | 3 | 綜75.51 | 綜77.95 | 3 |
視覺傳達設計 | 不分文理 | 2 | 綜75.67 | 綜77.90 | 2 |
運動康復 | 不分文理 | 3 | 綜501.16 | 綜552.79 | 3 |
社會體育指導與管理 | 不分文理 | 2 | 綜462.01 | 綜470.04 | 2 |
舞蹈學 | 不分文理 | 3 | 專326 | 專329 | 3 |
體育教育(師范) | 不分文理 | 8 | 綜485.5 | 綜556.76 | 8 |
音樂學(師范) | 不分文理 | 7 | 專251 | 專264 | 7 |
商務英語 | 理 | 3 | 543 | 546 | 3 |
英語(師范) | 理 | 2 | 546 | 547 | 2 |
商務英語 | 文 | 3 | 552 | 553 | 3 |
英語(師范) | 文 | 2 | 556 | 560 | 2 |
材料科學與工程 | 理 | 3 | 539 | 1 | |
應用心理學 | 文 | 2 | 553 | 557 | 2 |
行政管理 | 文 | 3 | 552 | 555 | 3 |
法學 | 文 | 3 | 552 | 558 | 4 |
旅游管理與服務教育 | 文 | 3 | 556 | 1 | |
會展經濟與管理 | 文 | 3 | 552 | 553 | 2 |
土木工程 | 理 | 4 | 540 | 541 | 4 |
工程造價 | 理 | 2 | 540 | 540 | 2 |
工程造價 | 文 | 2 | 552 | 552 | 2 |
工程管理 | 理 | 2 | 540 | 547 | 2 |
物流工程 | 理 | 3 | 538 | 540 | 3 |
食品科學與工程 | 理 | 3 | 540 | 1 | |
電氣工程及其自動化 | 理 | 4 | 538 | 542 | 4 |
計算機類 | 理 | 8 | 539 | 557 | 11 |
工商管理 | 文 | 3 | 555 | 566 | 3 |
園林 | 文 | 3 | 552 | 555 | 4 |
風景園林 | 理 | 2 | 540 | 550 | 5 |
機械工程 | 理 | 3 | 538 | 541 | 3 |
機器人工程 | 理 | 5 | 538 | 546 | 5 |
生物技術 | 理 | 3 | 538 | 540 | 3 |
高分子材料與工程 | 理 | 2 | 540 | 542 | 2 |
化學(師范) | 理 | 2 | 538 | 548 | 2 |
環境科學 | 理 | 2 | 538 | 539 | 2 |
制藥工程 | 理 | 3 | 539 | 541 | 3 |
數據科學與大數據技術 | 理 | 5 | 541 | 549 | 5 |
財務管理 | 文 | 3 | 556 | 560 | 3 |
數學與應用數學(師范) | 理 | 4 | 540 | 548 | 4 |
財務管理 | 理 | 2 | 541 | 544 | 2 |
廣播電視學 | 文 | 3 | 552 | 556 | 4 |
廣播電視編導 | 藝文 | 7 | 綜722.5 | 綜734.5 | 7 |
漢語言文學(師范) | 文 | 4 | 558 | 570 | 4 |
貴州
專業名稱 | 科類 | 招生計劃 | 最低分 | 最高分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
商務英語 | 文 | 1 | 573 | 1 | |
材料科學與工程 | 理 | 1 | 480 | 1 | |
英語(師范) | 文 | 1 | 577 | 1 | |
學前教育(師范) | 文 | 1 | 569 | 1 | |
小學教育(師范) | 文 | 1 | 569 | 1 | |
法學 | 文 | 1 | 570 | 1 | |
思想政治教育(師范) | 文 | 2 | 569 | 570 | 2 |
會展經濟與管理 | 文 | 1 | 568 | 1 | |
土木工程 | 理 | 3 | 478 | 489 | 3 |
工程造價 | 理 | 2 | 481 | 484 | 2 |
工程造價 | 文 | 1 | 569 | 1 | |
工程管理 | 理 | 2 | 477 | 478 | 2 |
工商管理 | 文 | 2 | 570 | 576 | 3 |
計算機類 | 理 | 4 | 481 | 488 | 4 |
電氣工程及其自動化 | 理 | 2 | 477 | 477 | 2 |
食品科學與工程 | 理 | 1 | 477 | 1 | |
風景園林 | 理 | 1 | 479 | 493 | 2 |
機器人工程 | 理 | 3 | 477 | 479 | 2 |
機械工程 | 理 | 1 | 484 | 1 | |
財務管理 | 文 | 1 | 573 | 1 | |
化學(師范) | 理 | 1 | 480 | 1 | |
環境科學 | 理 | 1 | 477 | 1 | |
化學工程與工藝 | 理 | 1 | 479 | 1 | |
數據科學與大數據技術 | 理 | 3 | 479 | 480 | 3 |
數學與應用數學(師范) | 理 | 2 | 483 | 483 | 2 |
廣播電視學 | 文 | 1 | 573 | 1 | |
漢語言文學(師范) | 文 | 2 | 569 | 570 | 3 |
相關信息
- 重慶文理學院2018年甘肅,寧夏,新疆各專
- 重慶文理學院2018年云南,西藏,陜西各專
- 重慶文理學院2018年廣東,廣西,海南各專
- 重慶文理學院2018年河南,湖北,湖南各專
- 重慶文理學院2018年福建,江西,山東各專
- 重慶文理學院2018年江蘇,浙江,安徽各專
- 重慶文理學院2018年內蒙古,遼寧,黑龍江
- 重慶文理學院2018年北京,河北,山西各專
- 重慶文理學院2018年重慶各專業錄取分數線
- 重慶文理學院學費多少
- 重慶文理學院2019年錄取分數線預測(附20
- 重慶文理學院2018年招生章程
- 重慶文理學院2018年高水平運動隊招生簡章
- 重慶文理學院2017年西藏各專業錄取分數線
- 重慶文理學院2017年廣東各專業錄取分數線
- 重慶文理學院2017年新疆各專業錄取分數線
- 重慶文理學院2017年甘肅各專業錄取分數線
- 重慶文理學院2017年寧夏各專業錄取分數線
- 重慶文理學院2017年陜西各專業錄取分數線
- 重慶文理學院2017年北京各專業錄取分數線
Copyright © 2006 - 2018 www.os1010.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |