北京語言大學2018年在重慶,四川,貴州,云南錄取分數線
來源:北京語言大學 發布時間:2019-05-27 15:01:09 整理:一品高考網
年份 | 省市 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制線 |
2018 | 重慶市 | 理工 | 翻譯(英語) | 633 | 633 | 633 | 524 |
2018 | 重慶市 | 理工 | 葡萄牙語 | 619 | 619 | 619 | 524 |
2018 | 重慶市 | 理工 | 意大利語 | 619 | 619 | 619 | 524 |
2018 | 重慶市 | 理工 | 俄語 | 618 | 618 | 618 | 524 |
2018 | 重慶市 | 理工 | 阿拉伯語 | 614 | 614 | 614 | 524 |
2018 | 重慶市 | 理工 | 朝鮮語(韓國語) | 610 | 610 | 610 | 524 |
2018 | 重慶市 | 理工 | 新聞學(國際新聞傳播) | 605 | 605 | 605 | 524 |
2018 | 重慶市 | 理工 | 國際政治 | 603 | 603 | 603 | 524 |
2018 | 重慶市 | 理工 | 英語 | 602 | 602 | 602 | 524 |
2018 | 重慶市 | 理工 | 漢語國際教育 | 599 | 598 | 598 | 524 |
2018 | 重慶市 | 理工 | 金融學 | 598 | 595 | 596 | 524 |
2018 | 重慶市 | 理工 | 計算機類 | 623 | 589 | 597 | 524 |
2018 | 重慶市 | 文史 | 翻譯(漢英法) | 592 | 592 | 592 | 524 |
2018 | 重慶市 | 文史 | 西班牙語 | 590 | 590 | 590 | 524 |
2018 | 重慶市 | 文史 | 阿拉伯語 | 585 | 585 | 585 | 524 |
2018 | 重慶市 | 文史 | 日語 | 582 | 582 | 582 | 524 |
2018 | 重慶市 | 文史 | 金融學 | 580 | 580 | 580 | 524 |
2018 | 重慶市 | 文史 | 漢語言文學 | 572 | 572 | 572 | 524 |
2018 | 重慶市 | 文史 | 英語 | 569 | 569 | 569 | 524 |
2018 | 重慶市 | 文史 | 漢語國際教育 | 590 | 566 | 578 | 524 |
2018 | 重慶市 | 文史 | 國際事務與國際關系 | 558 | 558 | 558 | 524 |
2018 | 重慶市 | 文史 | 人力資源管理 | 555 | 555 | 555 | 524 |
2018 | 重慶市 | 文史 | 會計學 | 554 | 554 | 554 | 524 |
2018 | 重慶市 | 文史 | 特殊教育(言語聽覺科學) | 541 | 541 | 541 | 524 |
2018 | 四川省 | 文史 | 國際事務與國際關系 | 613 | 613 | 613 | 553 |
2018 | 四川省 | 文史 | 英語 | 613 | 613 | 613 | 553 |
2018 | 四川省 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 610 | 610 | 610 | 553 |
2018 | 四川省 | 文史 | 漢語言文學 | 613 | 608 | 610 | 553 |
2018 | 四川省 | 文史 | 金融學 | 612 | 608 | 610 | 553 |
2018 | 四川省 | 文史 | 日語 | 607 | 607 | 607 | 553 |
2018 | 四川省 | 文史 | 漢語國際教育 | 612 | 606 | 609 | 553 |
2018 | 四川省 | 文史 | 新聞學(國際新聞傳播) | 606 | 606 | 606 | 553 |
2018 | 四川省 | 文史 | 阿拉伯語 | 606 | 606 | 606 | 553 |
2018 | 四川省 | 文史 | 會計學 | 605 | 605 | 605 | 553 |
2018 | 四川省 | 文史 | 俄語 | 604 | 604 | 604 | 553 |
2018 | 四川省 | 文史 | 人力資源管理 | 603 | 603 | 603 | 553 |
2018 | 四川省 | 文史 | 朝鮮語(韓國語) | 603 | 603 | 603 | 553 |
2018 | 四川省 | 理工 | 西班牙語 | 639 | 639 | 639 | 546 |
2018 | 四川省 | 理工 | 日語 | 638 | 638 | 638 | 546 |
2018 | 四川省 | 理工 | 葡萄牙語 | 638 | 638 | 638 | 546 |
2018 | 四川省 | 理工 | 英語 | 635 | 635 | 635 | 546 |
2018 | 四川省 | 理工 | 阿拉伯語 | 631 | 631 | 631 | 546 |
2018 | 四川省 | 理工 | 朝鮮語(韓國語) | 631 | 631 | 631 | 546 |
2018 | 四川省 | 理工 | 意大利語 | 631 | 631 | 631 | 546 |
2018 | 四川省 | 理工 | 漢語國際教育 | 628 | 626 | 627 | 546 |
2018 | 四川省 | 理工 | 人力資源管理 | 621 | 621 | 621 | 546 |
2018 | 四川省 | 理工 | 財務管理 | 619 | 619 | 619 | 546 |
2018 | 四川省 | 理工 | 金融學 | 616 | 613 | 614 | 546 |
2018 | 四川省 | 理工 | 國際政治 | 613 | 613 | 613 | 546 |
2018 | 四川省 | 理工 | 特殊教育(言語聽覺科學) | 611 | 611 | 611 | 546 |
2018 | 四川省 | 理工 | 計算機類 | 628 | 609 | 619 | 546 |
2018 | 貴州省 | 理工 | 國際事務與國際關系 | 607 | 607 | 607 | 484 |
2018 | 貴州省 | 理工 | 英語 | 607 | 607 | 607 | 484 |
2018 | 貴州省 | 理工 | 會計學 | 603 | 603 | 603 | 484 |
2018 | 貴州省 | 理工 | 漢語國際教育 | 591 | 591 | 591 | 484 |
2018 | 貴州省 | 理工 | 日語 | 590 | 590 | 590 | 484 |
2018 | 貴州省 | 理工 | 特殊教育(言語聽覺科學) | 586 | 586 | 586 | 484 |
2018 | 貴州省 | 理工 | 人力資源管理 | 586 | 586 | 586 | 484 |
2018 | 貴州省 | 理工 | 計算機類 | 584 | 584 | 584 | 484 |
2018 | 貴州省 | 理工 | 朝鮮語(韓國語) | 581 | 581 | 581 | 484 |
2018 | 貴州省 | 理工 | 翻譯(本地化) | 577 | 577 | 577 | 484 |
2018 | 貴州省 | 理工 | 阿拉伯語 | 574 | 574 | 574 | 484 |
2018 | 貴州省 | 文史 | 英語 | 656 | 656 | 656 | 575 |
2018 | 貴州省 | 文史 | 漢語國際教育 | 651 | 651 | 651 | 575 |
2018 | 貴州省 | 文史 | 朝鮮語(韓國語) | 650 | 650 | 650 | 575 |
2018 | 貴州省 | 文史 | 金融學 | 647 | 647 | 647 | 575 |
2018 | 貴州省 | 文史 | 財務管理 | 646 | 646 | 646 | 575 |
2018 | 貴州省 | 文史 | 德語 | 646 | 646 | 646 | 575 |
2018 | 貴州省 | 文史 | 漢語言文學 | 645 | 645 | 645 | 575 |
2018 | 貴州省 | 文史 | 阿拉伯語 | 641 | 641 | 641 | 575 |
2018 | 云南省 | 文史 | 英語 | 641 | 641 | 641 | 575 |
2018 | 云南省 | 文史 | 漢語國際教育 | 634 | 634 | 634 | 575 |
2018 | 云南省 | 文史 | 會計學 | 633 | 633 | 633 | 575 |
2018 | 云南省 | 文史 | 日語(日英復語) | 633 | 633 | 633 | 575 |
2018 | 云南省 | 文史 | 意大利語 | 633 | 633 | 633 | 575 |
2018 | 云南省 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 632 | 632 | 632 | 575 |
2018 | 云南省 | 文史 | 阿拉伯語 | 632 | 632 | 632 | 575 |
2018 | 云南省 | 文史 | 金融學 | 632 | 631 | 631 | 575 |
2018 | 云南省 | 文史 | 特殊教育(言語聽覺科學) | 631 | 631 | 631 | 575 |
2018 | 云南省 | 文史 | 葡萄牙語 | 631 | 631 | 631 | 575 |
2018 | 云南省 | 文史 | 漢語言文學 | 631 | 630 | 630 | 575 |
2018 | 云南省 | 文史 | 財務管理 | 630 | 630 | 630 | 575 |
2018 | 云南省 | 文史 | 人力資源管理 | 630 | 630 | 630 | 575 |
2018 | 云南省 | 文史 | 土耳其語(土英復語) | 630 | 630 | 630 | 575 |
2018 | 云南省 | 文史 | 新聞學(國際新聞傳播) | 629 | 629 | 629 | 575 |
2018 | 云南省 | 理工 | 會計學 | 632 | 632 | 632 | 530 |
2018 | 云南省 | 理工 | 西班牙語 | 626 | 626 | 626 | 530 |
2018 | 云南省 | 理工 | 英語 | 625 | 625 | 625 | 530 |
2018 | 云南省 | 理工 | 翻譯(英語) | 624 | 624 | 624 | 530 |
2018 | 云南省 | 理工 | 阿拉伯語 | 616 | 616 | 616 | 530 |
2018 | 云南省 | 理工 | 漢語國際教育 | 621 | 615 | 618 | 530 |
2018 | 云南省 | 理工 | 俄語 | 614 | 614 | 614 | 530 |
2018 | 云南省 | 理工 | 日語 | 614 | 614 | 614 | 530 |
2018 | 云南省 | 理工 | 土耳其語(土英復語) | 613 | 613 | 613 | 530 |
2018 | 云南省 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 608 | 608 | 608 | 530 |
2018 | 云南省 | 理工 | 金融學 | 612 | 607 | 608 | 530 |
2018 | 云南省 | 理工 | 國際事務與國際關系 | 604 | 604 | 604 | 530 |
2018 | 云南省 | 理工 | 國際政治 | 602 | 602 | 602 | 530 |
2018 | 云南省 | 理工 | 計算機類 | 614 | 601 | 606 | 530 |
相關信息
- 北京語言大學2018年在甘肅,海南,西藏,
- 北京語言大學2018年在湖北,湖南,廣東,
- 北京語言大學2018年在山東,福建,江西,
- 北京語言大學2018年在江蘇,浙江,安徽,
- 北京語言大學2018年在內蒙古,遼寧,吉林
- 北京語言大學2018年在天津,河北,山西錄
- 北京語言大學2018年北京各專業錄取分數線
- 北京語言大學2019年保送生錄取名單公示
- 北京語言大學2018錄取分數線
- 北京語言大學2018年提前批投檔分數線(江
- 北京語言大學學費多少
- 北京語言大學2018年自主招生測試內容及考
- 北京語言大學2018年自主招生初審合格名單
- 北京語言大學怎么樣
- 北京語言大學2018年農村學生單獨招生“志
- 北京語言大學2018年自主招生報名條件
- 北京語言大學2018年自主招生計劃
- 北京語言大學2018年自主招生新增三個專業
- 北京語言大學2017年投檔線(河南分數線)
- 北京語言大學錄取查詢
Copyright © 2006 - 2018 www.os1010.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |