哈爾濱工業大學2019年江西,山東,河南各專業錄取分數線
來源:哈爾濱工業大學 發布時間:2019-11-12 20:43:56 整理:一品高考網
哈爾濱工業大學2019年江西,山東,河南各專業錄取分數線
2019 江西
專業 | 類別 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人數 |
---|---|---|---|---|---|
國家專項計劃 | 統計 | 624 | 621.4 | 618 | 17 |
工科試驗班(航天與自動化)(國家專項計劃) | 理工 | 624 | 623 | 622 | 3 |
工科試驗班(計算機與電子通信)(國家專項計劃) | 理工 | 624 | 623.5 | 623 | 2 |
工科試驗班(數學物理與光電科學)(國家專項計劃) | 理工 | 622 | 620.7 | 620 | 3 |
工科試驗班(智慧人居環境與智能交通)(國家專項計劃) | 理工 | 622 | 620.3 | 618 | 3 |
工科試驗班(智能裝備)(國家專項計劃) | 理工 | 623 | 622.5 | 622 | 2 |
工科試驗班(資源環境與新材料化工)(國家專項計劃) | 理工 | 621 | 620.5 | 620 | 2 |
經濟管理試驗班(國家專項計劃) | 理工 | 620 | 619 | 618 | 2 |
理工 | 統計 | 633 | 625 | 621 | 80 |
工科試驗班(航天與自動化) | 理工 | 631 | 627.3 | 625 | 15 |
工科試驗班(計算機與電子通信) | 理工 | 633 | 629.6 | 627 | 13 |
工科試驗班(數學物理與光電科學) | 理工 | 627 | 626.5 | 626 | 2 |
工科試驗班(智慧人居環境與智能交通) | 理工 | 625 | 622 | 621 | 12 |
工科試驗班(智能裝備) | 理工 | 629 | 623.8 | 622 | 27 |
工科試驗班(資源環境與新材料化工) | 理工 | 625 | 622 | 621 | 8 |
經濟管理試驗班 | 理工 | 624 | 623 | 622 | 3 |
2019 山東
專業 | 類別 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人數 |
---|---|---|---|---|---|
小語種(理工) | 統計 | 628 | 619 | 615 | 4 |
俄語(小語種) | 理工 | 628 | 620.3 | 616 | 3 |
日語(小語種) | 理工 | 615 | 615 | 615 | 1 |
小語種(文史) | 統計 | 601 | 599.5 | 598 | 4 |
俄語(小語種) | 文史 | 601 | 599.3 | 598 | 3 |
日語(小語種) | 文史 | 600 | 600 | 600 | 1 |
理工 | 統計 | 657 | 645.7 | 640 | 98 |
工科試驗班(航天與自動化) | 理工 | 657 | 648 | 646 | 21 |
工科試驗班(計算機與電子通信) | 理工 | 656 | 651.4 | 649 | 15 |
工科試驗班(數學物理與光電科學) | 理工 | 653 | 646.6 | 644 | 5 |
工科試驗班(智慧人居環境與智能交通) | 理工 | 644 | 641.3 | 640 | 15 |
工科試驗班(智能裝備) | 理工 | 654 | 644.5 | 642 | 33 |
工科試驗班(資源環境與新材料化工) | 理工 | 647 | 642 | 641 | 6 |
經濟管理試驗班 | 理工 | 646 | 644 | 641 | 3 |
文史 | 統計 | 613 | 605.6 | 602 | 11 |
法學 | 文史 | 604 | 604 | 604 | 1 |
經濟管理試驗班 | 文史 | 613 | 610 | 606 | 4 |
經濟學 | 文史 | 604 | 604 | 604 | 1 |
設計學類 | 文史 | 604 | 603 | 602 | 3 |
社會學 | 文史 | 603 | 603 | 603 | 1 |
英語 | 文史 | 602 | 602 | 602 | 1 |
2019 河南
專業 | 類別 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人數 |
---|---|---|---|---|---|
國家專項計劃 | 統計 | 642 | 632.5 | 625 | 26 |
工科試驗班(航天與自動化)(國家專項計劃) | 理工 | 642 | 641.5 | 641 | 2 |
工科試驗班(計算機與電子通信)(國家專項計劃) | 理工 | 639 | 638.5 | 638 | 2 |
工科試驗班(數學物理與光電科學)(國家專項計劃) | 理工 | 634 | 631.7 | 630 | 3 |
工科試驗班(智慧人居環境與智能交通)(國家專項計劃) | 理工 | 635 | 628.8 | 625 | 6 |
工科試驗班(智能裝備)(國家專項計劃) | 理工 | 638 | 635.5 | 632 | 6 |
工科試驗班(資源環境與新材料化工)(國家專項計劃) | 理工 | 634 | 629.8 | 627 | 4 |
經濟管理試驗班(國家專項計劃) | 理工 | 631 | 628 | 626 | 3 |
工科試驗班 (生命科學挑戰班)(提前批) | 統計 | 638 | 629.5 | 627 | 8 |
工科試驗班 (生命科學挑戰班)(提前批) | 理工 | 638 | 629.5 | 627 | 8 |
小語種(理工) | 統計 | 628 | 628 | 628 | 1 |
俄語(小語種) | 理工 | 628 | 628 | 628 | 1 |
小語種(文史) | 統計 | 602 | 599.2 | 596 | 5 |
俄語(小語種) | 文史 | 602 | 600.3 | 599 | 3 |
日語(小語種) | 文史 | 599 | 597.5 | 596 | 2 |
理工 | 統計 | 663 | 640.8 | 633 | 101 |
工科試驗班(航天與自動化) | 理工 | 654 | 644.7 | 639 | 20 |
工科試驗班(計算機與電子通信) | 理工 | 663 | 644.9 | 640 | 22 |
工科試驗班(數學物理與光電科學) | 理工 | 643 | 640.5 | 638 | 2 |
工科試驗班(智慧人居環境與智能交通) | 理工 | 643 | 636.5 | 634 | 12 |
工科試驗班(智能裝備) | 理工 | 652 | 639.2 | 636 | 33 |
工科試驗班(資源環境與新材料化工) | 理工 | 636 | 635.1 | 634 | 7 |
經濟管理試驗班 | 理工 | 637 | 635.2 | 633 | 5 |
文史 | 統計 | 610 | 604.5 | 600 | 13 |
法學 | 文史 | 601 | 601 | 601 | 1 |
經濟管理試驗班 | 文史 | 605 | 603.8 | 602 | 4 |
經濟學 | 文史 | 606 | 603.5 | 601 | 2 |
設計學類 | 文史 | 609 | 606 | 601 | 3 |
社會學 | 文史 | 610 | 608.5 | 607 | 2 |
英語 | 文史 | 600 | 600 | 600 | 1 |
相關信息
- 哈爾濱工業大學2019年黑龍江各專業錄取分
- 哈爾濱工業大學2019年青海,寧夏,新疆各
- 哈爾濱工業大學2019年西藏,陜西,甘肅各
- 哈爾濱工業大學2019年四川,貴州,云南各
- 哈爾濱工業大學2019年廣西,海南,重慶各
- 哈爾濱工業大學2019年湖北,湖南,廣東各
- 哈爾濱工業大學2019年浙江,安徽,福建各
- 哈爾濱工業大學2019年吉林,上海,江蘇各
- 哈爾濱工業大學2019年山西,內蒙古,遼寧
- 哈爾濱工業大學2019年北京,天津,河北各
- 哈爾濱工業大學本科招生專業
- 哈爾濱工業大學2018年甘肅,青海,寧夏,
- 哈爾濱工業大學2018年云南,西藏,陜西各
- 哈爾濱工業大學2018年重慶,四川,貴州各
- 哈爾濱工業大學2018年廣東,廣西,海南各
- 哈爾濱工業大學2018年河南,湖北,湖南各
- 哈爾濱工業大學2018年福建,江西,山東各
- 哈爾濱工業大學2018年江蘇,浙江,安徽各
- 哈爾濱工業大學2018年吉林,黑龍江,上海
- 哈爾濱工業大學2018年山西,內蒙古,遼寧
Copyright © 2006 - 2018 www.os1010.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |