哈爾濱工業大學2019年西藏,陜西,甘肅各專業錄取分數線
來源:哈爾濱工業大學 發布時間:2019-11-12 20:52:07 整理:一品高考網
哈爾濱工業大學2019年西藏,陜西,甘肅各專業錄取分數線
2019 西藏
專業 | 類別 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人數 |
---|---|---|---|---|---|
國家專項計劃 | 統計 | 647 | 637.8 | 627 | 4 |
工科試驗班(智慧人居環境與智能交通)(國家專項計劃) | 理工 | 636 | 631.5 | 627 | 2 |
工科試驗班(智能裝備)(國家專項計劃) | 理工 | 647 | 644 | 641 | 2 |
工科試驗班(智慧人居環境與智能交通)(國家專項計劃)(民族) | 理工 | 393 | 383 | 373 | 3 |
理工 | 統計 | 673 | 659.4 | 651 | 5 |
工科試驗班(航天與自動化) | 理工 | 673 | 668.5 | 664 | 2 |
工科試驗班(計算機與電子通信) | 理工 | 657 | 657 | 657 | 1 |
工科試驗班(智能裝備) | 理工 | 652 | 651.5 | 651 | 2 |
理工(民族) | 統計 | 441 | 381.2 | 342 | 5 |
工科試驗班(智慧人居環境與智能交通)(民族) | 理工 | 441 | 397.3 | 342 | 3 |
工科試驗班(智能裝備)(民族) | 理工 | 365 | 357 | 349 | 2 |
2019 陜西
專業 | 類別 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人數 |
---|---|---|---|---|---|
國家專項計劃 | 統計 | 641 | 633.9 | 626 | 17 |
工科試驗班(航天與自動化)(國家專項計劃) | 理工 | 639 | 637.5 | 636 | 2 |
工科試驗班(計算機與電子通信)(國家專項計劃) | 理工 | 641 | 639.5 | 638 | 2 |
工科試驗班(數學物理與光電科學)(國家專項計劃) | 理工 | 641 | 639 | 637 | 2 |
工科試驗班(智慧人居環境與智能交通)(國家專項計劃) | 理工 | 632 | 630 | 628 | 4 |
工科試驗班(智能裝備)(國家專項計劃) | 理工 | 637 | 635.3 | 634 | 3 |
工科試驗班(資源環境與新材料化工)(國家專項計劃) | 理工 | 633 | 629.8 | 626 | 4 |
理工 | 統計 | 663 | 638.9 | 633 | 92 |
工科試驗班(航天與自動化) | 理工 | 656 | 642.6 | 638 | 22 |
工科試驗班(計算機與電子通信) | 理工 | 663 | 643 | 638 | 17 |
工科試驗班(數學物理與光電科學) | 理工 | 638 | 638 | 638 | 2 |
工科試驗班(智慧人居環境與智能交通) | 理工 | 648 | 636.4 | 633 | 16 |
工科試驗班(智能裝備) | 理工 | 642 | 636.3 | 634 | 26 |
工科試驗班(資源環境與新材料化工) | 理工 | 635 | 634.2 | 634 | 6 |
經濟管理試驗班 | 理工 | 637 | 636 | 635 | 3 |
文史 | 統計 | 622 | 596.5 | 532 | 6 |
法學 | 文史 | 602 | 602 | 602 | 1 |
經濟管理試驗班 | 文史 | 622 | 622 | 622 | 1 |
經濟學 | 文史 | 594 | 594 | 594 | 1 |
設計學類 | 文史 | 612 | 612 | 612 | 1 |
社會學 | 文史 | 532 | 532 | 532 | 1 |
英語 | 文史 | 617 | 617 | 617 | 1 |
2019 甘肅
專業 | 類別 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人數 |
---|---|---|---|---|---|
國家專項計劃 | 統計 | 626 | 609.1 | 604 | 32 |
工科試驗班(航天與自動化)(國家專項計劃) | 理工 | 613 | 611.7 | 611 | 3 |
工科試驗班(計算機與電子通信)(國家專項計劃) | 理工 | 626 | 621 | 616 | 2 |
工科試驗班(數學物理與光電科學)(國家專項計劃) | 理工 | 608 | 606.8 | 605 | 4 |
工科試驗班(智慧人居環境與智能交通)(國家專項計劃) | 理工 | 611 | 606.1 | 604 | 9 |
工科試驗班(智能裝備)(國家專項計劃) | 理工 | 614 | 609.9 | 608 | 9 |
工科試驗班(資源環境與新材料化工)(國家專項計劃) | 理工 | 608 | 607 | 606 | 3 |
經濟管理試驗班(國家專項計劃) | 理工 | 613 | 610.5 | 608 | 2 |
理工 | 統計 | 645 | 617.3 | 608 | 48 |
工科試驗班(航天與自動化) | 理工 | 636 | 620.4 | 614 | 11 |
工科試驗班(計算機與電子通信) | 理工 | 645 | 626.3 | 618 | 8 |
工科試驗班(數學物理與光電科學) | 理工 | 613 | 612.5 | 612 | 2 |
工科試驗班(智慧人居環境與智能交通) | 理工 | 613 | 609.9 | 608 | 8 |
工科試驗班(智能裝備) | 理工 | 641 | 620.2 | 613 | 9 |
工科試驗班(資源環境與新材料化工) | 理工 | 616 | 611.8 | 608 | 6 |
經濟管理試驗班 | 理工 | 611 | 609.5 | 608 | 4 |
文史 | 統計 | 612 | 595.2 | 591 | 12 |
法學 | 文史 | 592 | 592 | 592 | 2 |
經濟管理試驗班 | 文史 | 612 | 602.3 | 597 | 3 |
經濟學 | 文史 | 595 | 595 | 595 | 2 |
設計學類 | 文史 | 593 | 593 | 593 | 1 |
社會學 | 文史 | 593 | 592.5 | 592 | 2 |
英語 | 文史 | 592 | 591.5 | 591 | 2 |
相關信息
- 哈爾濱工業大學2019年青海,寧夏,新疆各
- 哈爾濱工業大學2019年四川,貴州,云南各
- 哈爾濱工業大學2019年廣西,海南,重慶各
- 哈爾濱工業大學2019年湖北,湖南,廣東各
- 哈爾濱工業大學2019年江西,山東,河南各
- 哈爾濱工業大學2019年浙江,安徽,福建各
- 哈爾濱工業大學2019年吉林,上海,江蘇各
- 哈爾濱工業大學2019年山西,內蒙古,遼寧
- 哈爾濱工業大學2019年北京,天津,河北各
- 哈爾濱工業大學本科招生專業
- 哈爾濱工業大學2018年甘肅,青海,寧夏,
- 哈爾濱工業大學2018年云南,西藏,陜西各
- 哈爾濱工業大學2018年重慶,四川,貴州各
- 哈爾濱工業大學2018年廣東,廣西,海南各
- 哈爾濱工業大學2018年河南,湖北,湖南各
- 哈爾濱工業大學2018年福建,江西,山東各
- 哈爾濱工業大學2018年江蘇,浙江,安徽各
- 哈爾濱工業大學2018年吉林,黑龍江,上海
- 哈爾濱工業大學2018年山西,內蒙古,遼寧
- 哈爾濱工業大學2018年北京,天津,河北各
Copyright © 2006 - 2018 www.os1010.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |