哈爾濱工業大學2019年青海,寧夏,新疆各專業錄取分數線
來源:哈爾濱工業大學 發布時間:2019-11-12 20:54:20 整理:一品高考網
哈爾濱工業大學2019年青海,寧夏,新疆各專業錄取分數線
2019 青海
專業 | 類別 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人數 |
---|---|---|---|---|---|
國家專項計劃 | 統計 | 553 | 528.1 | 515 | 8 |
工科試驗班(航天與自動化)(國家專項計劃) | 理工 | 553 | 544.5 | 536 | 2 |
工科試驗班(智慧人居環境與智能交通)(國家專項計劃) | 理工 | 522 | 518.5 | 515 | 2 |
工科試驗班(智能裝備)(國家專項計劃) | 理工 | 527 | 525.5 | 524 | 2 |
經濟管理試驗班(國家專項計劃) | 理工 | 525 | 524 | 523 | 2 |
理工 | 統計 | 610 | 580.1 | 568 | 17 |
工科試驗班(航天與自動化) | 理工 | 610 | 586.6 | 578 | 5 |
工科試驗班(計算機與電子通信) | 理工 | 594 | 584.6 | 575 | 5 |
工科試驗班(智能裝備) | 理工 | 586 | 575 | 571 | 4 |
工科試驗班(資源環境與新材料化工) | 理工 | 569 | 568.7 | 568 | 3 |
2019 寧夏
專業 | 類別 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人數 |
---|---|---|---|---|---|
國家專項計劃 | 統計 | 604 | 550.2 | 487 | 6 |
工科試驗班(智慧人居環境與智能交通)(國家專項計劃) | 理工 | 604 | 587.5 | 571 | 2 |
工科試驗班(智能裝備)(國家專項計劃) | 理工 | 564 | 525.5 | 487 | 2 |
經濟管理試驗班(國家專項計劃) | 理工 | 545 | 537.5 | 530 | 2 |
理工 | 統計 | 632 | 615.9 | 606 | 9 |
工科試驗班(航天與自動化) | 理工 | 632 | 615.7 | 606 | 6 |
工科試驗班(計算機與電子通信) | 理工 | 629 | 616.3 | 607 | 3 |
2019 新疆
專業 | 類別 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人數 |
---|---|---|---|---|---|
國家專項計劃 | 統計 | 593 | 552.5 | 502 | 8 |
工科試驗班(智慧人居環境與智能交通)(國家專項計劃) | 理工 | 565 | 557.3 | 536 | 4 |
工科試驗班(智能裝備)(國家專項計劃) | 理工 | 593 | 581 | 569 | 2 |
工科試驗班(資源環境與新材料化工)(國家專項計劃) | 理工 | 527 | 514.5 | 502 | 2 |
理工 | 統計 | 640 | 622.6 | 613 | 22 |
工科試驗班(航天與自動化) | 理工 | 634 | 630 | 626 | 6 |
工科試驗班(計算機與電子通信) | 理工 | 640 | 629.3 | 622 | 4 |
工科試驗班(智慧人居環境與智能交通) | 理工 | 620 | 615 | 613 | 7 |
工科試驗班(智能裝備) | 理工 | 620 | 619.2 | 618 | 5 |
相關信息
- 哈爾濱工業大學2019年黑龍江各專業錄取分
- 哈爾濱工業大學2019年西藏,陜西,甘肅各
- 哈爾濱工業大學2019年四川,貴州,云南各
- 哈爾濱工業大學2019年廣西,海南,重慶各
- 哈爾濱工業大學2019年湖北,湖南,廣東各
- 哈爾濱工業大學2019年江西,山東,河南各
- 哈爾濱工業大學2019年浙江,安徽,福建各
- 哈爾濱工業大學2019年吉林,上海,江蘇各
- 哈爾濱工業大學2019年山西,內蒙古,遼寧
- 哈爾濱工業大學2019年北京,天津,河北各
- 哈爾濱工業大學本科招生專業
- 哈爾濱工業大學2018年甘肅,青海,寧夏,
- 哈爾濱工業大學2018年云南,西藏,陜西各
- 哈爾濱工業大學2018年重慶,四川,貴州各
- 哈爾濱工業大學2018年廣東,廣西,海南各
- 哈爾濱工業大學2018年河南,湖北,湖南各
- 哈爾濱工業大學2018年福建,江西,山東各
- 哈爾濱工業大學2018年江蘇,浙江,安徽各
- 哈爾濱工業大學2018年吉林,黑龍江,上海
- 哈爾濱工業大學2018年山西,內蒙古,遼寧
Copyright © 2006 - 2018 www.os1010.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |