海南師范大學2018年福建,西藏,四川各專業錄取分數線
來源:海南師范大學 發布時間:2019-05-21 21:10:57 整理:一品高考網
福建
招生類型 | 專業名稱 | 科類 | 2018年錄取情況 | |||||
最高分 | 最低分 | 招生計劃數 | 實際錄取數 | 最低控制線 | 高出最低控制線 | |||
本科提前批 | 數學與應用數學 | 理工 | 524 | 489 | 8 | 8 | 378 | 111 |
本科提前批 | 小學教育(中文與社會方向) | 文史 | 552 | 541 | 6 | 6 | 446 | 95 |
本科提前批 | 漢語國際教育 | 文史 | 549 | 541 | 6 | 6 | 446 | 95 |
本科提前批 | 思想政治教育 | 文史 | 556 | 541 | 11 | 11 | 446 | 95 |
本科提前批 | 漢語言文學 | 文史 | 562 | 547 | 15 | 15 | 446 | 101 |
體育本科批 | 社會體育指導與管理(術科) | 體育 | 92 | 92 | 1 | 2 | ||
本科提前批 | 計算機科學與技術 | 理工 | 489 | 482 | 6 | 6 | 378 | 104 |
本科提前批 | 地理科學 | 理工 | 494 | 486 | 2 | 2 | 378 | 108 |
本科提前批 | 英語 | 文史 | 555 | 542 | 16 | 16 | 446 | 96 |
本科提前批 | 物理學 | 理工 | 488 | 484 | 6 | 6 | 378 | 106 |
本科提前批 | 化學 | 理工 | 495 | 489 | 8 | 8 | 378 | 111 |
藝術本科批 | 書法學(師范) | 藝術 | 371 | 324 | 2 | 2 | ||
本科提前批 | 地理科學 | 文史 | 550 | 547 | 2 | 2 | 446 | 101 |
本科提前批 | 教育技術學 | 理工 | 489 | 482 | 6 | 6 | 378 | 104 |
本科提前批 | 應用心理學 | 理工 | 496 | 484 | 5 | 5 | 378 | 106 |
本科提前批 | 小學教育(英語教育方向) | 文史 | 554 | 540 | 6 | 6 | 446 | 94 |
體育本科批 | 體育教育(術科) | 體育 | 88 | 83 | 8 | 6 | ||
體育本科批 | 體育教育 | 體育 | 556.2 | 539.8 | 8 | 6 | ||
本科提前批 | 生物科學 | 理工 | 504 | 490 | 6 | 6 | 378 | 112 |
體育本科批 | 社會體育指導與管理 | 體育 | 564.39 | 564.39 | 1 | 2 | ||
本科提前批 | 教育學類 | 文史 | 549 | 539 | 10 | 10 | 446 | 93 |
本科提前批 | 歷史學 | 文史 | 546 | 543 | 6 | 6 | 446 | 97 |
藝術本科批 | 書法學(師范)(術科) | 藝術 | 264 | 263 | 2 | 2 | ||
本科提前批 | 小學教育(數學與科學方向) | 理工 | 526 | 490 | 5 | 5 | 378 | 112 |
西藏
招生類型 | 專業名稱 | 科類 | 2018年錄取情況 | |||||
最高分 | 最低分 | 招生計劃數 | 實際錄取數 | 最低控制線 | 高出最低控制線 | |||
本科二批 | 旅游管理類(少) | 理工 | 304 | 301 | 2 | 2 | 278 | 23 |
本科二批 | 思想政治教育(漢) | 文史 | 446 | 446 | 1 | 1 | 355 | 91 |
本科二批 | 思想政治教育(少) | 文史 | 374 | 374 | 1 | 1 | 320 | 54 |
四川
招生類型 | 專業名稱 | 科類 | 2018年錄取情況 | |||||
最高分 | 最低分 | 招生計劃數 | 實際錄取數 | 最低控制線 | 高出最低控制線 | |||
藝術本科批 | 廣播電視編導 | 藝術 | 533 | 526 | 3 | 3 | ||
本科二批 | 旅游管理類 | 理工 | 543 | 540 | 4 | 4 | 458 | 82 |
本科一批 | 漢語國際教育 | 文史 | 569 | 565 | 5 | 7 | 553 | 12 |
本科一批 | 英語 | 文史 | 573 | 562 | 18 | 20 | 553 | 9 |
本科二批 | 地理科學類 | 理工 | 545 | 538 | 9 | 8 | 458 | 80 |
本科二批 | 物理學 | 理工 | 566 | 546 | 6 | 6 | 458 | 88 |
本科一批 | 漢語言文學 | 文史 | 577 | 562 | 19 | 20 | 553 | 9 |
藝術本科批 | 廣播電視編導(術科) | 藝術 | 224.1 | 206.4 | 3 | 3 | ||
本科二批 | 歷史學 | 文史 | 554 | 554 | 3 | 3 | 492 | 62 |
藝術本科批 | 戲劇與影視學類(中俄合作)(術科) | 藝術 | 220.5 | 207.9 | 3 | 3 | ||
本科二批 | 應用化學 | 理工 | 553 | 540 | 7 | 7 | 458 | 82 |
本科一批 | 小學教育(中文與社會方向) | 文史 | 562 | 561 | 5 | 5 | 553 | 8 |
本科二批 | 應用心理學 | 理工 | 553 | 545 | 3 | 3 | 458 | 87 |
本科一批 | 生物科學 | 理工 | 569 | 564 | 7 | 8 | 546 | 18 |
本科二批 | 計算機類 | 理工 | 545 | 537 | 14 | 13 | 458 | 79 |
本科二批 | 工商管理類 | 理工 | 558 | 544 | 6 | 6 | 458 | 86 |
藝術本科批 | 音樂學 | 藝術 | 393 | 390 | 2 | 2 | ||
藝術本科批 | 音樂學(術科) | 藝術 | 268.15 | 265.08 | 2 | 2 | ||
本科二批 | 地理科學 | 文史 | 560 | 558 | 2 | 2 | 492 | 66 |
本科二批 | 翻譯 | 文史 | 561 | 554 | 3 | 3 | 492 | 62 |
體育本科批 | 體育教育(術科) | 體育 | 83.9 | 82.05 | 4 | 4 | ||
本科二批 | 法學 | 文史 | 578 | 555 | 5 | 5 | 492 | 63 |
本科一批 | 小學教育(英語教育方向) | 文史 | 576 | 561 | 5 | 5 | 553 | 8 |
本科二批 | 新聞傳播學類 | 文史 | 557 | 553 | 11 | 11 | 492 | 61 |
本科二批 | 信息與計算科學 | 理工 | 541 | 538 | 3 | 3 | 458 | 80 |
體育本科批 | 社會體育指導與管理(高爾夫運動與管理方向)(術科) | 體育 | 81.34 | 80.84 | 2 | 2 | ||
本科二批 | 電子商務 | 理工 | 550 | 539 | 4 | 4 | 458 | 81 |
本科二批 | 旅游管理類 | 文史 | 553 | 553 | 3 | 3 | 492 | 61 |
本科二批 | 計算機科學與技術 | 理工 | 544 | 541 | 4 | 4 | 458 | 83 |
本科二批 | 經濟學類 | 文史 | 560 | 553 | 9 | 9 | 492 | 61 |
體育本科批 | 社會體育指導與管理(高爾夫運動與管理方向) | 體育 | 418 | 408 | 2 | 2 | ||
本科二批 | 經濟學類 | 理工 | 565 | 544 | 6 | 6 | 458 | 86 |
本科二批 | 日語 | 文史 | 562 | 554 | 3 | 3 | 492 | 62 |
藝術本科批 | 表演 | 藝術 | 415 | 309 | 5 | 3 | ||
本科二批 | 教育技術學 | 理工 | 544 | 539 | 3 | 6 | 458 | 81 |
本科二批 | 自動化 | 理工 | 540 | 538 | 7 | 6 | 458 | 80 |
本科一批 | 小學教育(數學與科學方向) | 理工 | 584 | 568 | 5 | 5 | 546 | 22 |
本科一批 | 數學與應用數學 | 理工 | 579 | 566 | 13 | 13 | 546 | 20 |
體育本科批 | 社會體育指導與管理(術科) | 體育 | 81.66 | 80.84 | 4 | 4 | ||
藝術本科批 | 戲劇與影視學類(中俄合作) | 藝術 | 521 | 497 | 3 | 3 | ||
本科二批 | 生物科學類 | 理工 | 553 | 544 | 5 | 5 | 458 | 86 |
本科一批 | 思想政治教育 | 文史 | 568 | 561 | 11 | 10 | 553 | 8 |
藝術本科批 | 表演(術科) | 藝術 | 328.8 | 327.2 | 5 | 3 | ||
體育本科批 | 體育教育 | 體育 | 400 | 380 | 4 | 4 | ||
本科二批 | 教育學類 | 文史 | 560 | 554 | 13 | 13 | 492 | 62 |
本科二批 | 園林 | 理工 | 543 | 540 | 3 | 3 | 458 | 82 |
本科二批 | 制藥工程 | 理工 | 543 | 537 | 5 | 5 | 458 | 79 |
本科二批 | 電子信息類 | 理工 | 546 | 538 | 8 | 8 | 458 | 80 |
體育本科批 | 社會體育指導與管理 | 體育 | 470 | 400 | 4 | 4 | ||
本科二批 | 工商管理類 | 文史 | 557 | 553 | 6 | 6 | 492 | 61 |
本科二批 | 地理科學 | 理工 | 549 | 546 | 2 | 2 | 458 | 88 |
本科二批 | 統計學 | 理工 | 543 | 541 | 2 | 2 | 458 | 83 |
本科一批 | 化學 | 理工 | 574 | 565 | 10 | 11 | 546 | 19 |
相關信息
- 海南師范大學學費多少
- 海南師范大學2018年貴州,云南,廣西各專
- 海南師范大學2018年湖南,廣東,重慶各專
- 海南師范大學2018年陜西,湖北,江西各專
- 海南師范大學2018年寧夏,青海,甘肅各專
- 海南師范大學2018年安徽,浙江,新疆各專
- 海南師范大學2018年內蒙古,山西,海南各
- 海南師范大學2018年山東,江蘇,上海各專
- 海南師范大學2018年北京,天津,河北各專
- 海南師范大學2018年黑龍江,吉林,遼寧各
- 海南師范大學2018錄取分數線
- 海南師范大學2018年普通本科招生章程
- 海南師范大學2018年藝術類本科專業招生簡
- 海南師范大學2018年運動訓練、武術與民族
- 海南師范大學2018年高水平運動隊招生簡章
- 海南師范大學2017年浙江、重慶、海南各專
- 海南師范大學2017年西藏、新疆、云南各專
- 海南師范大學2017年上海、四川、天津各專
- 海南師范大學2017年山東、山西、陜西各專
- 海南師范大學2017年內蒙古、寧夏、青海各
Copyright © 2006 - 2018 www.os1010.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |