寧夏大學2021年錄取分數線(附2017-2021年分數線)

來源:寧夏大學 發布時間:2021-08-26 10:23:57 整理:一品高考網

寧夏大學2021錄取分數線是多少,各專業錄取分數線是多少,是每個填報寧夏大學的考生最關注的問題,隨著各省高考錄取批次相繼公布,考生也開始關心是否被寧夏大學的錄取,一品高考網整理相關信息供參考,希望對大家有幫助

寧夏大學錄取分數線

1,2021分數線

2021年寧夏大學的錄取分數線已經公布,歡迎收藏本頁面。考生可以查看》》》【寧夏大學歷年錄取分數線】【寧夏大學招生網

寧夏大學2021年寧夏回族自治區一批本科錄取信息 

省份 專業 科類 錄取最低分 最低位次 錄取人數
寧夏回族自治區 阿拉伯語 文史 525 2239 18
寧夏回族自治區 地理科學(師范) 文史 532 1896 11
寧夏回族自治區 地理科學類 文史 528 2084 15
寧夏回族自治區 俄語 文史 529 2042 5
寧夏回族自治區 法學 文史 538 1620 49
寧夏回族自治區 工商管理類 文史 525 2239 28
寧夏回族自治區 漢語言文學(師范) 文史 547 1283 43
寧夏回族自治區 漢語言文學(文秘) 文史 534 1796 15
寧夏回族自治區 經濟學 文史 536 1707 9
寧夏回族自治區 經濟學(金融) 文史 536 1707 11
寧夏回族自治區 歷史學(師范) 文史 537 1663 17
寧夏回族自治區 農林經濟管理 文史 527 2133 11
寧夏回族自治區 日語 文史 527 2133 7
寧夏回族自治區 社會學 文史 530 1996 8
寧夏回族自治區 思想政治教育(師范) 文史 536 1707 32
寧夏回族自治區 小學教育(師范) 文史 534 1796 11
寧夏回族自治區 新聞傳播學類 文史 531 1943 38
寧夏回族自治區 行政管理 文史 526 2189 18
寧夏回族自治區 學前教育(師范) 文史 526 2189 8
寧夏回族自治區 應用心理學 文史 529 2042 9
寧夏回族自治區 應用心理學(師范) 文史 531 1943 11
寧夏回族自治區 英語(翻譯) 文史 526 2189 29
寧夏回族自治區 英語(師范) 文史 537 1663 34
寧夏回族自治區 材料化學 理工 444 8500 12
寧夏回族自治區 草業科學 理工 442 8777 20
寧夏回族自治區 道路橋梁與渡河工程 理工 442 8777 13
寧夏回族自治區 地理科學(師范) 理工 464 6194 11
寧夏回族自治區 地理科學類 理工 442 8777 17
寧夏回族自治區 電氣工程及其自動化 理工 478 4843 30
寧夏回族自治區 電子信息類 理工 458 6801 47
寧夏回族自治區 動物科學 理工 444 8500 22
寧夏回族自治區 動物醫學 理工 442 8777 21
寧夏回族自治區 工程管理 理工 446 8222 13
寧夏回族自治區 工商管理類 理工 457 6906 36
寧夏回族自治區 化學(分析與檢測) 理工 452 7471 14
寧夏回族自治區 化學(師范) 理工 483 4446 14
寧夏回族自治區 化學工程與工藝 理工 446 8222 44
寧夏回族自治區 環境科學 理工 447 8092 16
寧夏回族自治區 機械工程(卓越工程師) 理工 453 7360 24
寧夏回族自治區 機械類 理工 442 8777 65
寧夏回族自治區 計算機科學與技術(師范) 理工 466 5986 22
寧夏回族自治區 計算機類 理工 459 6684 81
寧夏回族自治區 建筑類 理工 442 8777 13
寧夏回族自治區 交通運輸 理工 442 8777 24
寧夏回族自治區 教育技術學 理工 450 7715 19
寧夏回族自治區 經濟學 理工 474 5157 8
寧夏回族自治區 經濟學(金融) 理工 476 5003 10
寧夏回族自治區 林學類 理工 442 8777 18
寧夏回族自治區 農林經濟管理 理工 452 7471 11
寧夏回族自治區 農業水利工程 理工 443 8633 15
寧夏回族自治區 農業資源與環境 理工 442 8777 14
寧夏回族自治區 葡萄與葡萄酒工程 理工 442 8777 80
寧夏回族自治區 軟件工程(與印度國家信息技術學院合作項目) 理工 448 7971 73
寧夏回族自治區 生物科學(師范) 理工 477 4921 18
寧夏回族自治區 生物科學類 理工 449 7847 49
寧夏回族自治區 食品科學與工程 理工 442 8777 29
寧夏回族自治區 數學類 理工 467 5877 40
寧夏回族自治區 數學與應用數學(師范) 理工 490 3936 25
寧夏回族自治區 水利水電工程 理工 462 6398 12
寧夏回族自治區 土木工程 理工 444 8500 27
寧夏回族自治區 物理學(師范) 理工 473 5231 19
寧夏回族自治區 物理學(應用物理) 理工 449 7847 19
寧夏回族自治區 物流管理 理工 443 8633 15
寧夏回族自治區 小學教育(師范) 理工 475 5080 10
寧夏回族自治區 新能源材料與器件 理工 450 7715 16
寧夏回族自治區 學前教育(師范) 理工 462 6398 8
寧夏回族自治區 應用化學 理工 460 6585 14
寧夏回族自治區 應用統計學 理工 460 6585 16
寧夏回族自治區 應用心理學 理工 460 6585 7
寧夏回族自治區 應用心理學(師范) 理工 467 5877 10
寧夏回族自治區 植物生產類 理工 450 7715 3
寧夏回族自治區 制藥工程 理工 445 8357 13
省份 專業 科類 錄取最低分 最低位次 錄取人數
寧夏回族自治區 工商管理(英國高等教育文憑項目) 文史 525 2239 2
寧夏回族自治區 會計學(英國高等教育文憑項目) 文史 526 2189 7
寧夏回族自治區 工商管理(英國高等教育文憑項目) 理工 527 1919 5
寧夏回族自治區 會計學(英國高等教育文憑項目) 理工 528 1872 7
                                                                                                                      
省份 專業 科類 錄取最低分 最低位次 錄取人數
寧夏回族自治區 電子商務 文史 507 3338 8
寧夏回族自治區 會計學(財務) 文史 509 3190 24
寧夏回族自治區 旅游管理 文史 505 3472 19
寧夏回族自治區 旅游管理(旅游規劃) 文史 505 3472 5
寧夏回族自治區 信息管理與信息系統 文史 508 3263 8
寧夏回族自治區 電子商務 理工 412 13220 12
寧夏回族自治區 會計學(財務) 理工 417 12432 96
寧夏回族自治區 旅游管理 理工 417 12432 2
寧夏回族自治區 旅游管理(旅游規劃) 理工 415 12738 1
寧夏回族自治區 軟件工程(云計算、大數據) 理工 413 13043 160
寧夏回族自治區 網絡工程(物聯網技術) 理工 412 13220 52
寧夏回族自治區 信息管理與信息系統 理工 412 13220 32
 

點擊查看各省分數線》》》寧夏大學2021各省錄取分數線

2,2020分數線

寧夏大學2020年寧夏錄取分數

 

批次 科類 專業 最高分 平均分 最低分 省控線 備注1 備注2
本科一批 理工類 信息管理與信息系統 493 432.6 424 434 中衛校區  
本科一批 理工類 網絡工程(物聯網技術) 490 440.2 430 434 中衛校區  
本科一批 理工類 軟件工程(云計算、大數據) 484 440.5 428 434 中衛校區  
本科一批 文史類 旅游管理(旅游規劃) 534 512.9 503 523 中衛校區  
本科一批 文史類 旅游管理 525 510.2 503 523 中衛校區  
本科一批 理工類 會計學(財務) 465 447.5 437 434 中衛校區  
本科一批 文史類 會計學(財務) 551 527.3 521 523 中衛校區  
提前錄取一本 文史類 體育教育(教師教育) 502(文化課)   482(文化課) 442(文化課) 88/72(統考專業課最高分/最低分)  
提前錄取一本 理工類 體育教育(教師教育) 443(文化課)   400(文化課) 342(文化課) 86/70(統考專業課最高分/最低分)  
藝術本科B段 理工類 舞蹈表演 304(文化課)   269(文化課) 226(文化課) 81/77.67(統考專業課最高分/最低分) 508.95/498.96(綜合成績最高分/最低分)
藝術本科B段 文史類 舞蹈表演 429(文化課)   260(文化課) 226(文化課) 88/71.66(統考專業課最高分/最低分) 579/496.26(綜合成績最高分/最低分)
藝術本科B段 文史類 音樂學(教師教育) 475(文化課)   377(文化課) 316(文化課) 80.78/73.15(統考專業課最高分/最低分) 574.39/529.02(綜合成績最高分/最低分)
藝術本科B段 理工類 音樂學(教師教育) 436(文化課)   388(文化課) 258(文化課) 77.64/75.35(統考專業課最高分/最低分) 533.31/511.98(綜合成績最高分/最低分)
藝術本科B段 文史類 環境設計 474(文化課)   369(文化課) 316(文化課) 255.6/236.6(統考專業課最高分/最低分) 559.25/550.05(綜合成績最高分/最低分)
藝術本科B段 理工類 環境設計 365(文化課)   248(文化課) 258(文化課) 240.4/233.4(統考專業課最高分/最低分) 520.95/498.1(綜合成績最高分/最低分)
藝術本科B段 理工類 視覺傳達設計 357(文化課)   279(文化課) 258(文化課) 237.4/215.8(統考專業課最高分/最低分) 502.15/487.75(綜合成績最高分/最低分)
藝術本科B段 文史類 視覺傳達設計 468(文化課)   366(文化課) 316(文化課) 276.2/234.6(統考專業課最高分/最低分) 593.15/550.8(綜合成績最高分/最低分)
藝術本科B段 文史類 美術學(教師教育) 490(文化課)   351(文化課) 316(文化課) 266.2/241(統考專業課最高分/最低分) 595.9/560.3(綜合成績最高分/最低分)
藝術本科B段 理工類 美術學(教師教育) 345(文化課)   301(文化課) 258(文化課) 253/246.6(統考專業課最高分/最低分) 549.25/524.55(綜合成績最高分/最低分)
本科一批 理工類 植物生產類 451 443.3 440 434 地方專項  
本科一批 文史類 學前教育(教師教育) 536 534.6 533 523 地方專項  
本科一批 文史類 新聞傳播學類 542 537.2 535 523 地方專項  
本科一批 理工類 土木工程 455 447.6 443 434 地方專項  
本科一批 文史類 思想政治教育(教師教育) 546 540.8 538 523 地方專項  
本科一批 理工類 水利水電工程 453 451 448 434 地方專項  
本科一批 理工類 數學與應用數學(教師教育) 507 475.5 466 434 地方專項  
本科一批 理工類 數學類 469 458.9 452 434 地方專項  
本科一批 理工類 食品科學與工程 454 451.3 447 434 地方專項  
本科一批 理工類 生物科學類 460 449.7 446 434 地方專項  
本科一批 理工類 農業水利工程 454 448.2 444 434 地方專項  
本科一批 理工類 林學類 453 446.2 439 434 地方專項  
本科一批 理工類 交通運輸 450 447.4 445 434 地方專項  
本科一批 理工類 建筑類 450 445.8 442 434 地方專項  
本科一批 理工類 機械類 452 443.8 440 434 地方專項  
本科一批 理工類 化學工程與工藝 452 449.7 447 434 地方專項  
本科一批 理工類 化學(分析與檢測) 458 454.4 451 434 地方專項  
本科一批 文史類 漢語言文學(教師教育) 546 539 536 523 地方專項  
本科一批 文史類 工商管理類 541 535.5 531 523 地方專項  
本科一批 理工類 工程管理 451 447.8 445 434 地方專項  
本科一批 文史類 法學 538 536.4 535 523 地方專項  
本科一批 理工類 電子信息類 456 453.2 451 434 地方專項  
本科一批 理工類 電氣工程及其自動化 463 460.2 456 434 地方專項  
本科一批 文史類 地理科學類 536 533.8 532 523 地方專項  
本科一批 理工類 材料化學 450 447.6 446 434 地方專項  
專項計劃本科 理工類 制藥工程 479 470.2 462 434 國家專項  
專項計劃本科 理工類 植物生產類 485 468 463 434 國家專項  
專項計劃本科 理工類 應用統計學 478 475.8 472 434 國家專項  
專項計劃本科 理工類 應用化學 479 475.2 470 434 國家專項  
專項計劃本科 文史類 英語(教師教育) 547 544.6 542 523 國家專項  
專項計劃本科 文史類 英語(翻譯) 544 539.4 535 523 國家專項  
專項計劃本科 文史類 新聞傳播學類 545 540.3 536 523 國家專項  
專項計劃本科 理工類 新能源材料與器件 478 471.8 469 434 國家專項  
專項計劃本科 理工類 物流管理 479 469.8 463 434 國家專項  
專項計劃本科 理工類 物理學(應用物理) 476 471.6 469 434 國家專項  
專項計劃本科 理工類 物理學(教師教育) 490 485.8 483 434 國家專項  
專項計劃本科 理工類 土木工程 472 459.7 450 434 國家專項  
專項計劃本科 文史類 思想政治教育(教師教育) 564 550.6 546 523 國家專項  
專項計劃本科 理工類 數學與應用數學(教師教育) 526 510 499 434 國家專項  
專項計劃本科 理工類 數學類 506 486 478 434 國家專項  
專項計劃本科 理工類 食品科學與工程 474 469.7 467 434 國家專項  
專項計劃本科 理工類 生物科學類 478 468.3 462 434 國家專項  
專項計劃本科 理工類 生物科學(教師教育) 490 485.6 482 434 國家專項  
專項計劃本科 文史類 社會學 537 534.4 532 523 國家專項  
專項計劃本科 文史類 歷史學(教師教育) 563 553.4 548 523 國家專項  
專項計劃本科 文史類 經濟學 549 542 539 523 國家專項  
專項計劃本科 理工類 建筑類 467 455.5 448 434 國家專項  
專項計劃本科 理工類 機械類 477 466.6 457 434 國家專項  
專項計劃本科 理工類 環境科學 473 459 454 434 國家專項  
專項計劃本科 理工類 化學工程與工藝 477 468.8 463 434 國家專項  
專項計劃本科 理工類 化學(教師教育) 501 491.2 484 434 國家專項  
專項計劃本科 文史類 行政管理 544 543 541 523 國家專項  
專項計劃本科 文史類 漢語言文學(文秘) 572 552.8 545 523 國家專項  
專項計劃本科 文史類 工商管理類 565 539.1 533 523 國家專項  
專項計劃本科 文史類 法學 557 550.6 546 523 國家專項  
專項計劃本科 理工類 電子信息類 493 481.3 477 434 國家專項  
專項計劃本科 理工類 電氣工程及其自動化 498 486.9 482 434 國家專項  
專項計劃本科 文史類 阿拉伯語 540 531.8 528 523 國家專項  
本科一批(預科) 理工類 少數民族預科班 456 433.4 425 434 西吉建檔立卡專項計劃  
本科一批(預科) 理工類 少數民族預科班 487 440 432 434    
本科一批(預科) 文史類 少數民族預科班 531 514.2 501 523 西吉建檔立卡專項計劃  
本科一批(預科) 文史類 少數民族預科班 557 529.5 524 523    
本科一批 理工類 制藥工程 489 470.1 462 434    
本科一批 理工類 植物生產類 488 473.2 455 434    
本科一批 理工類 應用心理學(教師教育心理健康) 503 493.9 486 434    
本科一批 文史類 應用心理學(教師教育心理健康) 546 544.7 542 523    
本科一批 理工類 應用心理學 490 475.2 466 434    
本科一批 文史類 應用心理學 556 545 540 523    
本科一批 理工類 應用統計學 501 481.6 472 434    
本科一批 理工類 應用化學 556 486.7 474 434    
本科一批 文史類 英語(教師教育) 592 564.7 555 523    
本科一批 文史類 英語(翻譯) 556 547.5 539 523    
本科一批 理工類 學前教育(教師教育) 489 481.1 475 434    
本科一批 文史類 學前教育(教師教育) 584 546.5 539 523    
本科一批 文史類 新聞傳播學類 575 549.2 541 523    
本科一批 理工類 新能源材料與器件 488 478 469 434    
本科一批 理工類 小學教育(教師教育) 514 494.7 487 434    
本科一批 文史類 小學教育(教師教育) 549 547 544 523    
本科一批 理工類 物流管理 490 469.6 460 434    
本科一批 理工類 物理學(應用物理) 487 476.2 467 434    
本科一批 理工類 物理學(教師教育) 505 496.8 492 434    
本科一批 理工類 土木工程 480 465.8 455 434    
本科一批 文史類 思想政治教育(教師教育) 567 551.2 548 523    
本科一批 理工類 水利水電工程 509 488.5 474 434    
本科一批 理工類 數學與應用數學(教師教育) 535 515.5 508 434    
本科一批 理工類 數學類 528 495.5 482 434    
本科一批 理工類 食品科學與工程 490 464.3 456 434    
本科一批 理工類 生物科學類 509 476.4 466 434    
本科一批 理工類 生物科學(教師教育) 516 497.6 492 434    
本科一批 文史類 社會學 556 548.4 541 523    
本科一批 文史類 日語 549 547 542 523    
本科一批 理工類 葡萄與葡萄酒工程 478 451.8 441 434    
本科一批 理工類 農業資源與環境 484 463.3 458 434    
本科一批 理工類 農業水利工程 502 467.7 454 434    
本科一批 理工類 農林經濟管理 494 476.8 467 434    
本科一批 文史類 農林經濟管理 541 540.9 539 523    
本科一批 理工類 林學類 496 463.6 456 434    
本科一批 文史類 歷史學(教師教育) 575 558.4 552 523    
本科一批 理工類 經濟學(金融) 565 516.8 502 434    
本科一批 文史類 經濟學(金融) 582 563.7 550 523    
本科一批 理工類 經濟學 552 504.6 493 434    
本科一批 文史類 經濟學 568 553.8 547 523    
本科一批 理工類 教育技術學 485 472.2 465 434    
本科一批 理工類 交通運輸 506 469.2 455 434    
本科一批 理工類 交通工程 494 464 455 434    
本科一批 理工類 建筑類 487 466.2 454 434    
本科一批 理工類 計算機類(與印度國家信息技術學院合作項目) 550 470.7 455 434    
本科一批 理工類 機械類 581 464 450 434    
本科一批 理工類 機械工程(卓越工程師) 491 474.6 460 434    
本科一批 理工類 環境科學 478 465.2 457 434    
本科一批 理工類 化學工程與工藝 516 478.7 469 434    
本科一批 理工類 化學(教師教育) 532 504.5 495 434    
本科一批 理工類 化學(分析與檢測) 500 478.6 466 434    
本科一批 文史類 行政管理 559 547 542 523    
本科一批 文史類 漢語言文學(文秘) 563 555 550 523    
本科一批 文史類 漢語言文學(教師教育) 595 570 557 523    
本科一批 理工類 工商管理類 517 488 478 434    
本科一批 文史類 工商管理類 564 543.7 540 523    
本科一批 理工類 工程管理 478 465.7 456 434    
本科一批 文史類 法學 587 567.8 558 523    
本科一批 文史類 俄語 551 546.1 544 523    
本科一批 理工類 動物醫學 501 459.9 449 434    
本科一批 理工類 動物科學 480 459.2 456 434    
本科一批 理工類 電子信息類 536 482.2 471 434    
本科一批 理工類 電氣工程及其自動化 531 506.6 492 434    
本科一批 理工類 地理科學類 493 447.5 456 434    
本科一批 文史類 地理科學類 588 547.8 539 523    
本科一批 理工類 地理科學(教師教育) 506 493.8 488 434    
本科一批 文史類 地理科學(教師教育) 563 554.6 547 523    
本科一批 理工類 草業科學 478 462 456 434    
本科一批 理工類 材料化學 484 470.3 461 434    
本科一批 文史類 阿拉伯語 545 543.2 541 523  

 

點擊查看各省分數線》》》寧夏大學2020年各省各專業錄取分數線

3,2019分數線

寧夏大學2019年寧夏錄取分數

批次 科類 專業 最高分 平均分 最低分 省控線 備注1 備注2
本科一批(預科) 理工類 少數民族預科班 486 459.6 452 457    
本科一批(預科) 文史類 少數民族預科班 553 534.3 525 538    
提前批 文史類 體育教育(教師教育) 517(文化課投檔)   485(文化課投檔) 442(文化課) 85/71(校專業課最高分/最低分)  
提前批 理工類 體育教育(教師教育) 450(文化課投檔)   417(文化課投檔) 357(文化課) 85/70(校專業課最高分/最低分)  
提前批 理工類 舞蹈表演 385(文化課投檔)   274(文化課投檔) 267(文化課) 78.34/71(校專業課最高分/最低分) 526.78/457.95(綜合成績最高分/最低分)
提前批 文史類 舞蹈表演 445(文化課投檔)   308(文化課投檔) 318(文化課) 88.33/78.33(校專業課最高分/最低分) 567.73/542.76(綜合成績最高分/最低分)
提前批 文史類 音樂學(教師教育) 504(文化課投檔)   347(文化課投檔) 318(文化課) 81.68/69.38(校專業課最高分/最低分) 557.52/514.02(綜合成績最高分/最低分)
提前批 理工類 音樂學(教師教育) 252(文化課投檔)   277(文化課投檔) 267(文化課) 76.55/74.39(校專業課最高分/最低分) 510.48/484.3(綜合成績最高分/最低分)
提前批 文史類 環境設計 480(文化課投檔)   370(文化課投檔) 318(文化課) 258.4/233.4(校專業課最高分/最低分) 575.2/551.6(綜合成績最高分/最低分)
提前批 理工類 環境設計 368(文化課投檔)   267(文化課投檔) 267(文化課) 242.8/226(校專業課最高分/最低分) 508.9/508(綜合成績最高分/最低分)
提前批 理工類 視覺傳達設計 384(文化課投檔)   306(文化課投檔) 267(文化課) 246.4/242(校專業課最高分/最低分) 538.7/526(綜合成績最高分/最低分)
提前批 文史類 視覺傳達設計 491(文化課投檔)   376(文化課投檔) 318(文化課) 266/239.8(校專業課最高分/最低分) 612.8/552.75(綜合成績最高分/最低分)
提前批 文史類 美術學(教師教育) 517(文化課投檔)   332(文化課投檔) 318(文化課) 270.4/231.2(校專業課最高分/最低分) 599/552(綜合成績最高分/最低分)
提前批 理工類 美術學(教師教育) 365(文化課投檔)   307(文化課投檔) 267(文化課) 251.2/236.2(校專業課最高分/最低分) 549.1/509.35(綜合成績最高分/最低分)
本科二批 理工類 學前教育(教師教育) 451 436.6 433 381 中衛校區  
本科二批 文史類 學前教育(教師教育) 535 515.9 511 455 中衛校區  
本科二批 理工類 市場營銷 468 434.6 430 381 中衛校區  
本科二批 文史類 市場營銷 532 513.4 509 455 中衛校區  
本科二批 理工類 軟件工程(云計算大數據,與印度國家信息技術學院合作項目) 464 441.5 434 381 中衛校區  
本科二批 理工類 軟件工程(與印度國家信息技術學院合作項目) 451 435.3 431 381 中衛校區  
本科二批 文史類 旅游管理 529 513.3 509 455 中衛校區  
本科二批 理工類 環境科學 466 435.2 430 381 中衛校區  
本科二批 文史類 行政管理 542 518 513 455 中衛校區  
本科二批 文史類 漢語言文學(文秘) 536 521.2 515 455 中衛校區  
本科二批 理工類 電子商務 450 436.3 432 381 中衛校區  
本科二批 文史類 電子商務 522 513.6 510 455 中衛校區  
本科一批 理工類 會計學(英國高等教育合作項目) 470 463.4 457 457    
本科一批 文史類 會計學(英國高等教育合作項目) 549 535.6 527 538    
本科一批 理工類 工商管理(英國高等教育合作項目) 488 459.9 453 457    
本科一批 文史類 工商管理(英國高等教育合作項目) 548 534.3 527 538    
本科一批 理工類 葡萄與葡萄酒工程(葡萄酒營銷國際課程班) 470 462.4 450 457    
本科一批 理工類 葡萄與葡萄酒工程(國際課程班) 471 467.9 462 457    
本科一批 理工類 葡萄與葡萄酒工程(葡萄酒文化旅游國際課程班) 474 466.4 455 457    
本科一批 理工類 制藥工程 514 489.6 479 457    
本科一批 理工類 植物生產類 504 484.3 474 457    
本科一批 理工類 應用心理學(教師教育心理健康) 513 498.3 491 457    
本科一批 文史類 應用心理學(教師教育心理健康) 560 557.1 553 538    
本科一批 理工類 應用心理學 530 495.6 484 457    
本科一批 文史類 應用心理學 565 557.8 552 538    
本科一批 理工類 應用統計學 514 492.3 486 457    
本科一批 理工類 應用化學 501 491.2 481 457    
本科一批 文史類 英語(教師教育) 590 574.9 567 538    
本科一批 文史類 英語(翻譯) 599 564.7 556 538    
本科一批 理工類 學前教育(教師教育) 498 492.5 487 457    
本科一批 文史類 學前教育(教師教育) 565 556 552 538    
本科一批 理工類 信息管理與信息系統 527 505.8 498 457    
本科一批 文史類 新聞傳播學類 570 556.7 552 538    
本科一批 理工類 新能源材料與器件 502 491.3 487 457    
本科一批 理工類 小學教育(教師教育) 517 511 506 457    
本科一批 文史類 小學教育(教師教育) 562 559.4 557 538    
本科一批 理工類 物流管理 509 500.9 494 457    
本科一批 文史類 物流管理 558 557 555 538    
本科一批 理工類 物理學(應用物理) 501 486.4 479 457    
本科一批 理工類 物理學(教師教育) 566 509.2 501 457    
本科一批 理工類 土木工程 502 485.8 477 457    
本科一批 文史類 思想政治教育(教師教育) 569 562.7 559 538    
本科一批 理工類 水利水電工程 507 495.8 487 457    
本科一批 理工類 數學與應用數學(教師教育) 553 530.9 518 457    
本科一批 理工類 數學類 590 505.9 493 457    
本科一批 理工類 食品科學與工程 529 484.9 473 457    
本科一批 理工類 生物科學類 531 489.3 473 457    
本科一批 理工類 生物科學(教師教育) 518 508.2 505 457    
本科一批 文史類 社會學 560 556 552 538    
本科一批 文史類 日語 558 555.4 552 538    
本科一批 理工類 葡萄與葡萄酒工程(葡萄酒營銷國際課程班) 470 462.4 450 457    
本科一批 理工類 葡萄與葡萄酒工程(葡萄酒文化旅游國際課程班) 474 466.4 455 457    
本科一批 理工類 葡萄與葡萄酒工程(國際課程班) 471 467.9 462 457    
本科一批 理工類 農業資源與環境 490 478.2 474 457    
本科一批 理工類 農業水利工程 488 480.6 473 457    
本科一批 理工類 農林經濟管理 495 486.5 481 457    
本科一批 文史類 農林經濟管理 582 560 553 538    
本科一批 文史類 旅游管理 567 556.2 551 538    
本科一批 理工類 林學類 504 481.3 474 457    
本科一批 文史類 歷史學(教師教育) 593 570.7 563 538    
本科一批 理工類 經濟學(金融) 537 521.8 511 457    
本科一批 文史類 經濟學(金融) 603 580.7 565 538    
本科一批 理工類 經濟學 541 519.8 512 457    
本科一批 文史類 經濟學 583 570.8 562 538    
本科一批 理工類 教育技術學 491 484.9 478 457    
本科一批 理工類 交通運輸 491 478.3 473 457    
本科一批 理工類 交通工程 483 477.4 471 457    
本科一批 理工類 建筑類 508 484.6 473 457    
本科一批 理工類 計算機類(與印度國家信息技術學院合作項目) 545 489.3 477 457    
本科一批 理工類 機械類 530 482.4 473 457    
本科一批 理工類 機械工程(卓越工程師) 556 495.5 485 457    
本科一批 理工類 會計學(英國高等教育合作項目) 470 463.4 457 457    
本科一批 文史類 會計學(英國高等教育合作項目) 549 535.6 527 538    
本科一批 理工類 環境科學 496 486.4 479 457    
本科一批 理工類 化學工程與工藝 514 492.7 484 457    
本科一批 理工類 化學(教師教育) 527 515 510 457    
本科一批 理工類 化學(分析與檢測) 507 487.5 477 457    
本科一批 文史類 行政管理 581 561.5 553 538    
本科一批 文史類 漢語言文學(文秘) 579 567.4 563 538    
本科一批 文史類 漢語言文學(教師教育) 599 578 568 538    
本科一批 理工類 工商管理類 535 503.5 495 457    
本科一批 文史類 工商管理類 575 558.5 553 538    
本科一批 理工類 工商管理(英國高等教育合作項目) 488 459.9 453 457    
本科一批 文史類 工商管理(英國高等教育合作項目) 548 534.3 527 538    
本科一批 理工類 工程管理 504 481.8 474 457    
本科一批 文史類 法學 594 568.3 560 538    
本科一批 文史類 俄語 557 555.9 552 538    
本科一批 理工類 動物醫學 499 482.5 474 457    
本科一批 理工類 動物科學 490 478.3 477 457    
本科一批 理工類 電子信息類 617 499.3 487 457    
本科一批 理工類 電氣工程及其自動化 557 515.8 505 457    
本科一批 理工類 地理科學類 501 483.8 473 457    
本科一批 文史類 地理科學類 589 557.3 551 538    
本科一批 理工類 地理科學(教師教育) 515 501.7 493 457    
本科一批 文史類 地理科學(教師教育) 587 565.7 560 538    
本科一批 理工類 草業科學 497 478.1 476 457    
本科一批 理工類 材料化學 490 479.3 475 457    
本科一批 文史類 阿拉伯語 560 554 552 538    
本科一批 文史類 學前教育(教師教育) 549 546 543 538 地方專項  
本科一批 文史類 新聞傳播學類 548 546.4 544 538 地方專項  
本科一批 理工類 土木工程 473 466.9 463 457 地方專項  
本科一批 文史類 思想政治教育(教師教育) 557 551 548 538 地方專項  
本科一批 理工類 水利水電工程 480 473.8 471 457 地方專項  
本科一批 理工類 數學與應用數學(教師教育) 493 486.3 481 457 地方專項  
本科一批 理工類 食品科學與工程 469 467.8 465 457 地方專項  
本科一批 理工類 農業水利工程 472 470 468 457 地方專項  
本科一批 文史類 旅游管理 547 546.4 546 538 地方專項  
本科一批 理工類 交通運輸 479 470.3 464 457 地方專項  
本科一批 理工類 機械類 473 466.4 461 457 地方專項  
本科一批 理工類 化學工程與工藝 479 473.3 470 457 地方專項  
本科一批 理工類 化學(分析與檢測) 477 472.6 469 457 地方專項  
本科一批 文史類 漢語言文學(教師教育) 559 553 550 538 地方專項  
本科一批 理工類 工程管理 474 470.8 469 457 地方專項  
本科一批 文史類 地理科學類 549 546 544 538 地方專項  
本科一批 理工類 材料化學 470 466.4 462 457 地方專項  
本科一批 理工類 制藥工程 482 479.4 474 457 國家專項  
本科一批 理工類 植物生產類 491 477 470 457 國家專項  
本科一批 理工類 應用統計學 493 489.6 487 457 國家專項  
本科一批 文史類 英語(教師教育) 571 561.2 556 538 國家專項  
本科一批 文史類 英語(翻譯) 572 553.6 547 538 國家專項  
本科一批 理工類 信息管理與信息系統 511 495.6 488 457 國家專項  
本科一批 文史類 新聞傳播學類 555 552.9 550 538 國家專項  
本科一批 理工類 新能源材料與器件 499 487.2 482 457 國家專項  
本科一批 理工類 物流管理 481 476.8 474 457 國家專項  
本科一批 理工類 物理學(應用物理) 496 487 482 457 國家專項  
本科一批 理工類 物理學(教師教育) 499 494.8 492 457 國家專項  
本科一批 理工類 土木工程 496 485 479 457 國家專項  
本科一批 文史類 思想政治教育(教師教育) 571 557 552 538 國家專項  
本科一批 理工類 數學與應用數學(教師教育) 515 509 504 457 國家專項  
本科一批 理工類 數學類 510 495.5 491 457 國家專項  
本科一批 理工類 食品科學與工程 487 478.5 469 457 國家專項  
本科一批 理工類 生物科學類 486 482.1 480 457 國家專項  
本科一批 理工類 生物科學(教師教育) 503 500 497 457 國家專項  
本科一批 文史類 社會學 552 548.8 546 538 國家專項  
本科一批 文史類 歷史學(教師教育) 581 562.2 555 538 國家專項  
本科一批 文史類 經濟學 561 556 552 538 國家專項  
本科一批 理工類 建筑類 488 475.5 469 457 國家專項  
本科一批 理工類 機械類 524 483.3 474 457 國家專項  
本科一批 理工類 環境科學 486 481.4 479 457 國家專項  
本科一批 理工類 應用化學 491 484.8 480 457 國家專項  
本科一批 理工類 化學工程與工藝 491 486.4 481 457 國家專項  
本科一批 理工類 化學(教師教育) 502 498.6 496 457 國家專項  
本科一批 文史類 行政管理 552 550.8 550 538 國家專項  
