北京師范大學2018年在寧夏,青海,新疆錄取分數線
來源:北京師范大學 發布時間:2019-01-04 20:49:10 整理:一品高考網
1,2018年在寧夏錄取分數線
寧夏回族自治區 錄取結果公示表 | ||
科類 | 投檔線 | |
統招(文史類) | 611 | |
統招(理工類) | 605 | |
文史類(國家專項) | 610 | |
理工類(國家專項) | 597 | |
寧夏回族自治區統招 分專業錄取結果 | ||
專業 | 科類 |
錄取最低分 (實考分) |
英語 | 文史 | 604 |
思想政治教育 | 文史 | 594 |
漢語言文學 | 文史 | 601 |
地理科學 | 理工 | 590 |
化學 | 理工 | 605 |
生物科學 | 理工 | 601 |
數學與應用數學 | 理工 | 601 |
物理學 | 理工 | 592 |
計算機科學與技術 | 理工 | 595 |
寧夏回族自治區國家專項 分專業錄取結果 | ||
專業 | 科類 |
錄取最低分 (實考分) |
漢語言文學 | 文史 | 610 |
歷史學 | 文史 | 591 |
數學與應用數學 | 理工 | 597 |
計算機科學與技術 | 理工 | 586 |
2,2018年在青海錄取分數線
青海 省 錄取結果公示表 | ||
科類 | 投檔線 | |
文史 | 568 | |
理工 | 580 | |
青海 省 分專業錄取結果 | ||
專業 | 科類 |
錄取最低分 (實考分) |
思想政治教育 | 文史 | 558 |
學前教育 | 文史 | 551 |
漢語言文學 | 文史 | 576 |
歷史學 | 文史 | 569 |
英語 | 理工 | 571 |
數學與應用數學 | 理工 | 595 |
物理學 | 理工 | 567 |
化學 | 理工 | 582 |
地理科學 | 理工 | 564 |
生物科學 | 理工 | 562 |
計算機科學與技術 | 理工 | 594 |
3,2018年在新疆錄取分數線
新疆維吾爾自治區 錄取結果公示表 | ||
科類 | 投檔線 | |
統招(文史類) | 571 | |
統招(理工類) | 583 | |
文史類(國家專項) | 509 | |
理工類(國家專項) | 500 | |
新疆維吾爾自治區統招 分專業錄取結果 | ||
專業 | 科類 |
錄取最低分 (實考分) |
漢語言文學 | 文史 | 591 |
歷史學 | 文史 | 572 |
思想政治教育 | 文史 | 572 |
英語 | 文史 | 591 |
學前教育 | 文史 | 577 |
數學與應用數學 | 理工 | 605 |
計算機科學與技術 | 理工 | 586 |
物理學 | 理工 | 598 |
化學 | 理工 | 592 |
地理科學 | 理工 | 583 |
生物科學 | 理工 | 587 |
學前教育 | 理工 | 585 |
英語 | 理工 | 601 |
新疆維吾爾自治區國家專項 分專業錄取結果 | ||
專業 | 科類 |
錄取最低分 (實考分) |
漢語言文學 | 文史 | 573 |
歷史學 | 文史 | 555 |
思想政治教育 | 文史 | 499 |
學前教育 | 理工 | 521 |
物理學 | 理工 | 551 |
化學 | 理工 | 490 |
地理科學 | 理工 | 520 |
相關信息
- 北京師范大學珠海分校2018年藝術類錄取分
- 北京師范大學珠海分校2018年在青海,西藏
- 北京師范大學珠海分校2018年在廣西,湖北
- 北京師范大學珠海分校2018年在四川錄取分
- 北京師范大學珠海分校2018年在福建,江西
- 北京師范大學珠海分校2018年在山東,江蘇
- 北京師范大學珠海分校2018年在安徽錄取分
- 北京師范大學珠海分校2018年在河南錄取分
- 北京師范大學珠海分校2018年在遼寧,吉林
- 北京師范大學珠海分校2018年在山西錄取分
- 北京師范大學珠海分校2018年在河北錄取分
- 北京師范大學珠海分校2018年在內蒙古錄取
- 北京師范大學珠海分校2018年在黑龍江錄取
- 北京師范大學珠海分校2018年在貴州錄取分
- 北京師范大學珠海分校2018年廣東各專業錄
- 北京師范大學2018年在甘肅,西藏錄取分數
- 北京師范大學2018年在四川錄取分數線
- 北京師范大學2018年在陜西錄取分數線
- 北京師范大學2018年在貴州錄取分數線
- 北京師范大學2018年在云南錄取分數線
Copyright © 2006 - 2018 www.os1010.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |