對外經濟貿易大學2018年在寧夏錄取分數線
來源:對外經濟貿易大學 發布時間:2019-01-08 16:59:45 整理:一品高考網
文科錄取分數線
專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經濟學類(國際經濟與貿易、財政學、稅收學) | 提前批 | 528 | 620 | 623 | 628 | 92 | 95 | |
金融學類(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 提前批 | 528 | 619 | 621 | 622 | 91 | 93 | |
金融學類(金融學、金融工程、投資學) | 提前批 | 528 | 618 | 623 | 627 | 90 | 95 | |
工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) | 提前批 | 528 | 615 | 616 | 618 | 87 | 88 | |
外國語言文學類(商務英語、翻譯、英語) | 提前批 | 528 | 614 | 614 | 614 | 86 | 86 | |
法學類(法學) | 提前批 | 528 | 618 | 618 | 619 | 90 | 90 | |
政治學類(國際政治、政治學與行政學) | 提前批 | 528 | 612 | 613 | 613 | 84 | 85 |
理科錄取分數線
專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經濟學類(國際經濟與貿易、財政學、稅收學) | 提前批 | 463 | 612 | 614 | 615 | 149 | 151 | |
金融學類(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 提前批 | 463 | 627 | 627 | 627 | 164 | 164 | |
金融學類(金融學、金融工程、投資學) | 提前批 | 463 | 612 | 622 | 633 | 149 | 159 | |
工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) | 提前批 | 463 | 611 | 621 | 626 | 148 | 158 | |
保險學 | 提前批 | 463 | 611 | 611 | 611 | 148 | 148 | |
精算學 | 提前批 | 463 | 610 | 611 | 611 | 147 | 148 | |
經濟統計學 | 提前批 | 463 | 613 | 613 | 613 | 150 | 150 | |
法學類(法學) | 提前批 | 463 | 609 | 612 | 615 | 146 | 149 | |
電子商務類(電子商務、信息管理與信息系統) | 提前批 | 463 | 608 | 608 | 608 | 145 | 145 |
相關信息
- 對外經濟貿易大學2018年在新疆錄取分數線
- 對外經濟貿易大學2018年在青海錄取分數線
- 對外經濟貿易大學2018年在陜西,甘肅,內
- 對外經濟貿易大學2018年在貴州,云南,海
- 對外經濟貿易大學2018年在四川錄取分數線
- 對外經濟貿易大學2018年在廣東錄取分數線
- 對外經濟貿易大學2018年在湖南錄取分數線
- 對外經濟貿易大學2018年在湖北錄取分數線
- 對外經濟貿易大學2018年在河南錄取分數線
- 對外經濟貿易大學2018年在山東錄取分數線
- 對外經濟貿易大學2018年在江西錄取分數線
- 對外經濟貿易大學2018年在福建錄取分數線
- 對外經濟貿易大學2018年在安徽錄取分數線
- 對外經濟貿易大學2018年在江蘇錄取分數線
- 對外經濟貿易大學2018年在黑龍江錄取分數
- 對外經濟貿易大學2018年在吉林錄取分數線
- 對外經濟貿易大學2018年在遼寧錄取分數線
- 對外經濟貿易大學2018年在山西錄取分數線
- 對外經濟貿易大學2018年在河北錄取分數線
- 對外經濟貿易大學2018年在浙江,上海錄取
Copyright © 2006 - 2018 www.os1010.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |