西北農林科技大學2018年在寧夏錄取分數線
來源:西北農林科技大學 發布時間:2019-01-25 11:21:24 整理:一品高考網
序號 | 專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 少數民族預科班 | 文史 | 537 | 536 | 536 |
2 | 一本線 | 文史 | 528 | ||
3 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 535 | 531 | 533 |
4 | 動物科學 | 理工 | 529 | 528 | 528 |
5 | 動物醫學 | 理工 | 530 | 529 | 529 |
6 | 工商管理類 | 理工 | 535 | 532 | 533 |
7 | 環境科學與工程類 | 理工 | 541 | 538 | 539 |
8 | 機械類 | 理工 | 533 | 528 | 530 |
9 | 計算機科學與技術 | 理工 | 543 | 536 | 539 |
10 | 經濟學類 | 理工 | 551 | 543 | 547 |
11 | 林學類 | 理工 | 547 | 532 | 537 |
12 | 能源與動力工程 | 理工 | 548 | 530 | 539 |
13 | 農學 | 理工 | 545 | 531 | 536 |
14 | 葡萄與葡萄酒工程 | 理工 | 543 | 535 | 539 |
15 | 生物科學類 | 理工 | 530 | 529 | 529 |
16 | 食品科學與工程 | 理工 | 532 | 532 | 532 |
17 | 食品質量與安全 | 理工 | 539 | 530 | 534 |
18 | 水利類 | 理工 | 548 | 544 | 546 |
19 | 水土保持與荒漠化防治 | 理工 | 533 | 527 | 530 |
20 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 539 | 530 | 534 |
21 | 應用化學 | 理工 | 528 | 526 | 527 |
22 | 園林 | 理工 | 533 | 530 | 531 |
23 | 園藝 | 理工 | 551 | 540 | 545 |
24 | 植物保護 | 理工 | 536 | 532 | 534 |
25 | 制藥工程 | 理工 | 528 | 528 | 528 |
26 | 動物醫學(國家專項) | 理工 | 533 | 524 | 528 |
27 | 水土保持與荒漠化防治(國家專項) | 理工 | 529 | 527 | 528 |
28 | 少數民族預科班 | 理工 | 508 | 497 | 500 |
29 | 一本線 | 理工 | 463 | ||
30 | 最低分 | 理工 | 526 | ||
31 | 最低位次 | 理工 | 4013 |
相關信息
- 西北農林科技大學2018年在北京,上海,海
- 西北農林科技大學2018年在新疆錄取分數線
- 西北農林科技大學2018年在青海錄取分數線
- 西北農林科技大學2018年在甘肅錄取分數線
- 西北農林科技大學2018年在陜西各專業錄取
- 西北農林科技大學2018年在云南錄取分數線
- 西北農林科技大學2018年在貴州錄取分數線
- 西北農林科技大學2018年在四川錄取分數線
- 西北農林科技大學2018年在重慶錄取分數線
- 西北農林科技大學2018年在廣西錄取分數線
- 西北農林科技大學2018年在廣東錄取分數線
- 西北農林科技大學2018年在湖南錄取分數線
- 西北農林科技大學2018年在湖北錄取分數線
- 西北農林科技大學2018年在河南錄取分數線
- 西北農林科技大學2018年在山東錄取分數線
- 西北農林科技大學2018年在江西錄取分數線
- 西北農林科技大學2018年在福建錄取分數線
- 西北農林科技大學2018年在安徽錄取分數線
- 西北農林科技大學2018年在浙江錄取分數線
- 西北農林科技大學2018年在江蘇錄取分數線
Copyright © 2006 - 2018 www.os1010.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |