西安外國語大學2018年在寧夏,青海,新疆錄取分數線
來源:西安外國語大學 發布時間:2019-01-27 21:09:46 整理:一品高考網
專業 | 科類 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
經濟學 | 文史 | |||||||||
理工 | 431 | 431 | 431 | 612 | 612 | 612 | ||||
金融學 | 文史 | 559 | 559 | 559 | ||||||
理工 | 440 | 440 | 440 | |||||||
信用管理 | 文史 | |||||||||
理工 | ||||||||||
國際經濟與貿易 | 文史 | 485 | 485 | 485 | 551 | 551 | 551 | |||
理工 | 436 | 436 | 436 | 521 | 521 | 521 | ||||
法學 | 文史 | 486 | 486 | 486 | ||||||
理工 | 508 | 508 | 508 | |||||||
國際政治 | 文史 | 547 | 547 | 547 | ||||||
理工 | ||||||||||
外交學 | 文史 | |||||||||
理工 | ||||||||||
漢語言文學 | 文史 | 492 | 492 | 492 | 585 | 559 | 572 | |||
漢語言 | 文史 | 486 | 479 | 482 | ||||||
漢語國際教育 | 文史 | 491 | 491 | 491 | 569 | 569 | 569 | |||
英語 | 文史 | 496 | 481 | 484.6 | 567 | 556 | 560.33 | |||
理工 | 462 | 443 | 451 | 522 | 514 | 518.33 | ||||
俄語 | 文史 | 556 | 556 | 556 | ||||||
理工 | 461 | 461 | 461 | |||||||
德語 | 文史 | 569 | 569 | 569 | ||||||
理工 | ||||||||||
法語 | 文史 | |||||||||
理工 | 552 | 552 | 552 | 529 | 529 | 529 | ||||
西班牙語 | 文史 | |||||||||
理工 | 466 | 466 | 466 | |||||||
阿拉伯語 | 文史 | 490 | 490 | 490 | 545 | 545 | 545 | |||
理工 | 467 | 467 | 467 | |||||||
日語 | 文史 | 551 | 551 | 551 | ||||||
理工 | ||||||||||
波斯語 | 文史 | 549 | 549 | 549 | ||||||
理工 | 431 | 431 | 431 | 500 | 500 | 500 | 559 | 559 | 559 | |
朝鮮語 | 文史 | |||||||||
理工 | ||||||||||
菲律賓語 | 文史 | 484 | 484 | 484 | 547 | 547 | 547 | 534 | 534 | 534 |
印度尼西亞語 | 文史 | 532 | 532 | 532 | ||||||
理工 | 433 | 433 | 433 | 496 | 496 | 496 | ||||
印地語 | 文史 | 531 | 531 | 531 | ||||||
理工 | 522 | 522 | 522 | |||||||
馬來語 | 文史 | |||||||||
理工 | ||||||||||
烏爾都語 | 文史 | 565 | 565 | 565 | ||||||
理工 | ||||||||||
羅馬尼亞語 | 文史 | |||||||||
葡萄牙語 | 文史 | |||||||||
理工 | ||||||||||
土耳其語 | 文史 | |||||||||
理工 | 507 | 507 | 507 | |||||||
匈牙利語 | 文史 | |||||||||
意大利語 | 文史 | |||||||||
理工 | ||||||||||
翻譯 | 文史 | |||||||||
理工 | ||||||||||
商務英語 | 文史 | 483 | 483 | 483 | 555 | 555 | 555 | |||
理工 | ||||||||||
白俄羅斯語 | 文史 | |||||||||
新聞學 | 文史 | 502 | 502 | 502 | ||||||
廣播電視學 | 文史 | |||||||||
廣告學 | 文史 | 545 | 545 | 545 | ||||||
網絡與新媒體 | 文史 | |||||||||
人文地理與城鄉規劃 | 理工 | 429 | 429 | 429 | ||||||
工商管理 | 文史 | |||||||||
理工 | 431 | 431 | 431 | 508 | 508 | 508 | ||||
市場營銷 | 文史 | |||||||||
理工 | ||||||||||
會計學 | 文史 | 553 | 553 | 553 | ||||||
理工 | ||||||||||
國際商務 | 文史 | |||||||||
理工 | ||||||||||
審計學 | 文史 | |||||||||
理工 | 439 | 439 | 439 | |||||||
旅游管理 | 文史 | |||||||||
理工 | ||||||||||
酒店管理 | 文史 | |||||||||
理工 | ||||||||||
酒店管理(南疆單列計劃) | 理工 | 463 | 463 | 463 | ||||||
國際政治(國家專項計劃) | 文史 | |||||||||
漢語國際教育(國家專項計劃) | 文史 | |||||||||
英語(國家專項計劃) | 文史 | |||||||||
理工 | ||||||||||
新聞學(國家專項計劃) | 文史 | |||||||||
國際經濟與貿易(國家專項計劃) | 理工 | |||||||||
工商管理(國家專項計劃) | 理工 | |||||||||
旅游管理(國家專項計劃) | 理工 | |||||||||
英語(地方專項計劃) | 文史 | |||||||||
理工 | ||||||||||
網絡與新媒體(地方專項計劃) | 文史 | |||||||||
漢語國際教育 (地方專項計劃) | 文史 | |||||||||
外交學(地方專項計劃) | 文史 | |||||||||
國際商務(地方專項計劃) | 理工 | |||||||||
金融學(地方專項計劃) | 理工 | |||||||||
英語(師范類) | 文史 | |||||||||
外國語言文學類(中外合作辦學)(阿拉伯語) | 文史 | 555 | 549 | 552 | ||||||
理工 | ||||||||||
表演 | 文史 | 265.67 | 253.67 | 259.67 | ||||||
理工 | ||||||||||
戲劇影視文學 | 文史 | |||||||||
理工 | ||||||||||
廣播電視編導 | 文史 | |||||||||
理工 | ||||||||||
播音與主持藝術 | 文史 | |||||||||
理工 | ||||||||||
動畫 | 文史 | 245.8 | 245.8 | 245.8 | ||||||
理工 | ||||||||||
視覺傳達設計 | 文史 | 245.4 | 245.4 | 245.4 | ||||||
理工 | ||||||||||
預科 | 文史 | 513.19 | 512.2 | 512.69 | ||||||
理工 | 454.12 | 442.12 | 448.12 |
相關信息
- 西安外國語大學2018年在陜西,甘肅,西藏
- 西安外國語大學2018年在重慶,海南,四川
- 西安外國語大學2018年在湖北,湖南,廣東
- 西安外國語大學2018年在山東,河南,福建
- 西安外國語大學2018年在江蘇,上海,浙江
- 西安外國語大學2018年在內蒙古,遼寧,吉
- 西安外國語大學2018年在山西,北京,天津
- 西安外國語大學學費多少
- 西安外國語大學2018錄取分數線
- 西安外國語大學2017年新疆各專業錄取分數
- 西安外國語大學2017年云南、西藏、甘肅、
- 西安外國語大學2017年廣西、海南、重慶、
- 西安外國語大學2017年山東、河南、湖北、
- 西安外國語大學2017年江蘇、浙江、安徽、
- 西安外國語大學2017年內蒙古、遼寧、吉林
- 西安外國語大學2017年陜西、北京、天津、
- 西安外國語大學2017年投檔線(河南分數線)
- 2017年西安外國語大學投檔線(廣東分數線)
- 西安外國語大學錄取查詢
- 西安外國語大學2017年表演專業?汲煽儾
Copyright © 2006 - 2018 www.os1010.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |