合肥工業大學合肥校區2018年寧夏,新疆,西藏,青海錄取分數線

來源:合肥工業大學 發布時間:2019-03-01 21:19:57 整理:一品高考網
合肥工業大學合肥校區2018年寧夏,新疆,西藏,青海錄取分數線

1,合肥工業大學合肥校區2018年西藏分數查詢


專業 科類 最高分 最低分 錄取人數
工商管理 理工 562 553 2
電子商務 理工 576 536 3
制藥工程 理工 346 346 1
電子商務(國家專項計劃) 理工 558 386 2
生物醫學工程(國家專項計劃) 理工 503 444 2

2,合肥工業大學合肥校區2018年青海分數查詢


專業 科類 最高分 最低分 錄取人數
測繪工程 理工 475 471 2
車輛工程 理工 494 490 2
城鄉規劃 理工 487 478 2
地理信息科學 理工 480 479 2
電氣工程及其自動化 理工 502 485 3
電子信息工程 理工 485 482 3
高分子材料與工程 理工 501 484 2
工商管理 理工 480 475 2
光電信息科學與工程 理工 482 480 2
化學工程與工藝 理工 472 472 2
機械設計制造及其自動化 理工 494 487 2
建筑環境與能源應用工程 理工 474 473 2
建筑學 理工 483 482 2
金屬材料工程 理工 480 477 2
能源與動力工程 理工 483 482 2
軟件工程 理工 488 485 2
生物工程 理工 471 471 2
土木工程 理工 485 481 3
無機非金屬材料工程 理工 484 474 2
資源勘查工程 理工 473 473 2
應用物理學 理工 475 471 2
信息管理與信息系統(國家專項計劃)理工 理工 485 465 2
預科 理工 450 424 6

3,合肥工業大學合肥校區2018年寧夏分數查詢


專業 科類 最高分 最低分 錄取人數
車輛工程 理工 580 551 2
地質學 理工 543 543 2
電氣工程及其自動化 理工 572 548 3
電子商務 理工 544 544 2
粉體材料科學與工程 理工 545 541 2
風景園林 理工 542 541 2
高分子材料與工程 理工 539 538 2
給排水科學與工程 理工 542 541 2
光電信息科學與工程 理工 544 543 2
會計學 理工 559 547 2
機械設計制造及其自動化 理工 548 546 4
集成電路設計與集成系統 理工 543 538 2
計算機科學與技術 理工 553 551 2
建筑學 理工 542 541 2
交通運輸 理工 542 538 2
經濟學 理工 546 545 2
軟件工程 理工 559 548 2
生物技術 理工 541 541 2
通信工程 理工 547 547 2
土木工程 理工 543 541 4
微電子科學與工程 理工 546 543 3
應用化學 理工 544 540 2
自動化 理工 557 548 2
電子商務(國家專項計劃) 理工 524 522 2
預科 理工 506 469 4

4,合肥工業大學合肥校區2018年新疆分數查詢


專業 科類 最高分 最低分 錄取人數
車輛工程 理工 575 575 2
化學工程與工藝 理工 568 568 2
機械設計制造及其自動化 理工 581 575 2
交通工程 理工 571 569 2
金融工程 理工 570 570 2
食品質量與安全 理工 568 567 2
水利水電工程 理工 569 567 2
土木工程 理工 575 574 2
微電子科學與工程 理工 577 576 2
自動化 理工 574 573 2
材料成型及控制工程(國家專項計劃) 理工 544 479 2
應用化學(國家專項計劃) 理工 568 508 3
給排水科學與工程(國家專項計劃) 理工 581 475 3
機械設計制造及其自動化(國家專項計劃) 理工 513 502 2
交通工程(國家專項計劃) 理工 516 516 1
自動化(國家專項計劃) 理工 511 494 2
預科 理工 483 427 48

Copyright © 2006 - 2018 www.os1010.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有

暖暖直播视频免费观看完整版_人人添人人添人人97_日韩中文无码中出人妻_最近韩国剧情免费看