湖南科技大學2018年寧夏錄取分數線
來源:湖南科技大學 發布時間:2019-03-07 21:20:14 整理:一品高考網
學院名稱 | 專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人文學院 | 漢語言文學 | 本科一批 | 文史 | 528 | 550 | 551 | 550.5 |
外國語學院 | 英語(師范) | 本科一批 | 文史 | 528 | 540 | 551 | 545.5 |
商學院 | 經濟學 | 本科一批 | 文史 | 528 | 544 | 548 | 546 |
商學院 | 國際經濟與貿易 | 本科一批 | 文史 | 528 | 543 | 543 | 543 |
商學院 | 財務管理 | 本科一批 | 文史 | 528 | 554 | 560 | 557 |
商學院 | 工商管理 | 本科一批 | 文史 | 528 | 544 | 544 | 544 |
商學院 | 人力資源管理 | 本科一批 | 文史 | 528 | 545 | 545 | 545 |
法學與公共管理學院 | 法學 | 本科一批 | 文史 | 528 | 547 | 566 | 556.5 |
商學院 | 電子商務 | 本科一批 | 文史 | 528 | 537 | 537 | 537 |
教育學院 | 教育學 | 本科一批 | 文史 | 528 | 542 | 547 | 544.5 |
資源環境與安全工程學院 | 安全工程 | 本科一批 | 理工 | 463 | 482 | 484 | 483 |
土木工程學院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 463 | 489 | 500 | 494.5 |
機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科一批 | 理工 | 463 | 483 | 494 | 488.5 |
機電工程學院 | 車輛工程 | 本科一批 | 理工 | 463 | 480 | 480 | 480 |
信息與電氣工程學院 | 自動化 | 本科一批 | 理工 | 463 | 493 | 493 | 493 |
信息與電氣工程學院 | 電子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 463 | 484 | 489 | 486.5 |
計算機科學與工程學院 | 計算機科學與技術 | 本科一批 | 理工 | 463 | 494 | 494 | 494 |
外國語學院 | 英語(師范) | 本科一批 | 理工 | 463 | 494 | 494 | 494 |
商學院 | 經濟學 | 本科一批 | 理工 | 463 | 500 | 500 | 500 |
商學院 | 會計學 | 本科一批 | 理工 | 463 | 522 | 522 | 522 |
商學院 | 工商管理 | 本科一批 | 理工 | 463 | 493 | 494 | 493.5 |
商學院 | 人力資源管理 | 本科一批 | 理工 | 463 | 499 | 499 | 499 |
材料科學與工程學院 | 材料化學 | 本科一批 | 理工 | 463 | 481 | 483 | 482 |
材料科學與工程學院 | 金屬材料工程 | 本科一批 | 理工 | 463 | 481 | 488 | 484.5 |
相關信息
- 湖南科技大學2018年重慶錄取分數線
- 湖南科技大學2018年浙江錄取分數線
- 湖南科技大學2018年云南錄取分數線
- 湖南科技大學2018年新疆錄取分數線
- 湖南科技大學2018年西藏錄取分數線
- 湖南科技大學2018年天津錄取分數線
- 湖南科技大學2018年四川錄取分數線
- 湖南科技大學2018年上海錄取分數線
- 湖南科技大學2018年陜西錄取分數線
- 湖南科技大學2018年山西錄取分數線
- 湖南科技大學2018年山東錄取分數線
- 湖南科技大學2018年青海錄取分數線
- 湖南科技大學2018年內蒙古錄取分數線
- 湖南科技大學2018年遼寧錄取分數線
- 湖南科技大學2018年江西錄取分數線
- 湖南科技大學2018年江蘇錄取分數線
- 湖南科技大學2018年吉林錄取分數線
- 湖南科技大學2018年湖南錄取分數線
- 湖南科技大學2018年湖北錄取分數線
- 湖南科技大學2018年黑龍江錄取分數線
Copyright © 2006 - 2018 www.os1010.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |