大連海事大學2018年青海,寧夏,新疆各專業錄取分數線
來源:大連海事大學 發布時間:2019-03-29 19:55:34 整理:一品高考網
2018年青海分專業錄取分數
批次 | 科類 | 專業 | 一本線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 403 | 482 | 482 | 481 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 應用物理學 | 403 | 459 | 458 | 457 | 2 | |
本科一批 | 文史 | 行政管理 | 475 | 494 | 494 | 494 | 1 | |
本科提前批 | 理工 | 航海技術 | 403 | 470 | 426 | 403 | 7 | |
本科提前批 | 理工 | 輪機工程(海上專業) | 403 | 442 | 431 | 413 | 6 | |
國家專項 | 理工 | 電子信息科學與技術 | 403 | 472 | 466 | 459 | 2 |
2018年寧夏分專業錄取分數
批次 | 科類 | 專業 | 一本線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 理工 | 材料科學與工程 | 463 | 532 | 528 | 523 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 電子商務 | 463 | 534 | 531 | 528 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 公共事業管理 | 463 | 528 | 527 | 526 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 463 | 542 | 537 | 534 | 3 | |
本科一批 | 理工 | 軟件工程 | 463 | 548 | 548 | 548 | 1 | |
本科一批 | 理工 | 物流工程 | 463 | 540 | 539 | 538 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 463 | 534 | 529 | 524 | 4 | |
本科一批 | 理工 | 自動化 | 463 | 536 | 532 | 528 | 3 | |
本科一批 | 文史 | 政治學與行政學 | 528 | 574 | 568 | 563 | 4 | |
本科提前批 | 理工 | 航海技術 | 463 | 509 | 483 | 463 | 5 | |
本科提前批 | 理工 | 輪機工程(海上專業) | 463 | 489 | 475 | 465 | 4 | |
國家專項 | 理工 | 計算機科學與技術 | 463 | 517 | 517 | 517 | 1 | |
國家專項 | 理工 | 軟件工程 | 463 | 516 | 516 | 516 | 1 |
2018年新疆分專業錄取分數
批次 | 科類 | 專業 | 一本線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 理工 | 材料科學與工程 | 467 | 573 | 573 | 573 | 1 | |
本科一批 | 理工 | 財務管理 | 467 | 579 | 575 | 571 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 測控技術與儀器 | 467 | 577 | 577 | 577 | 1 | |
本科一批 | 理工 | 電子信息工程 | 467 | 577 | 577 | 577 | 1 | |
本科一批 | 理工 | 工商管理 | 467 | 571 | 571 | 571 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 467 | 577 | 577 | 577 | 1 | |
本科一批 | 理工 | 能源與動力工程 | 467 | 578 | 578 | 578 | 1 | |
本科一批 | 理工 | 物流管理 | 467 | 573 | 573 | 573 | 1 | |
本科一批 | 理工 | 自動化 | 467 | 579 | 579 | 579 | 1 | |
本科一批 | 文史 | 財務管理 | 500 | 574 | 574 | 574 | 1 | |
本科一批 | 文史 | 法學 | 500 | 575 | 573 | 571 | 2 | |
本科一批 | 文史 | 行政管理 | 500 | 571 | 571 | 571 | 1 | |
本科一批 | 文史 | 英語 | 500 | 572 | 572 | 572 | 1 | |
國家專項 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 500 | 544 | 537 | 529 | 2 |
相關信息
- 大連海事大學2018年遼寧各專業錄取分數線
- 大連海事大學2018年西藏,陜西,甘肅各專
- 大連海事大學2018年四川,貴州,云南各專
- 大連海事大學2018年廣西,海南,重慶各專
- 大連海事大學2018年湖北,湖南,廣東各專
- 大連海事大學2018年江西,山東,河南各專
- 大連海事大學2018年浙江,安徽,福建各專
- 大連海事大學2018年黑龍江,上海,江蘇各
- 大連海事大學2018年山西,內蒙古,吉林各
- 大連海事大學2018年北京,天津,河北各專
- 大連海事大學怎么樣
- 大連海事大學學費多少
- 大連海事大學2018錄取分數線
- 大連海事大學2018年本科招生計劃
- 大連海事大學2018年本科招生計劃:擬招生
- 大連海事大學2018年本科招生章程
- 大連海事大學2018年自主招生報名審核通過
- 大連海事大學2018年高校專項“啟航計劃”
- 大連海事大學2018年自主招生報名條件
- 大連海事大學2018年自主招生簡章
Copyright © 2006 - 2018 www.os1010.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |