重慶理工大學2018年寧夏,青海,西藏,新疆錄取分數線

來源:重慶理工大學 發布時間:2019-04-20 18:13:46 整理:一品高考網
重慶理工大學2018年寧夏,青海,西藏,新疆錄取分數線

年份 省份 批次 專業 科類 最高分 最低分 平均分 調檔線 省控線
2018年 寧夏回族自治區 本科第一批次 材料類 理工類 526.19 463.20 493.76 463.00 463.00
2018年 寧夏回族自治區 本科第一批次 車輛工程 理工類 510.19 493.18 499.18 463.00 463.00
2018年 寧夏回族自治區 本科第一批次 電氣類 理工類 513.17 495.18 505.02 463.00 463.00
2018年 寧夏回族自治區 本科第一批次 會計學 理工類 540.21 495.18 511.39 463.00 463.00
2018年 寧夏回族自治區 本科第一批次 機械類 理工類 514.19 485.18 497.61 463.00 463.00
2018年 寧夏回族自治區 本科第一批次 審計學 理工類 507.18 481.16 493.78 463.00 463.00
年份 省份 批次 專業 科類 最高分 最低分 平均分 調檔線 省控線
2018年 青海省 本科第一批次 會計學 理工類 497.10 474.10 485.76 457.00 403.00
2018年 青海省 本科第一批次 審計學 理工類 491.10 468.10 475.77 457.00 403.00
2018年 青海省 本科第一批次 知識產權 理工類 466.10 456.09 459.76 457.00 403.00
2018年 青海省 本科第二批次 電子信息類 理工類 421.06 402.07 408.74 401.00 365.00
2018年 青海省 本科第二批次 計算機類 理工類 424.10 402.09 412.43 401.00 365.00
2018年 青海省 本科第二批次 社會工作 理工類 404.07 402.07 403.07 401.00 365.00
2018年 青海省 本科第二批次 應用統計學 理工類 412.10 404.08 408.09 401.00 365.00
年份 省份 批次 專業 科類 最高分 最低分 平均分 調檔線 省控線
2018年 青海省 本科第二批次 工商管理類 文史類 482.09 472.10 477.10 470.00 424.00
2018年 青海省 本科第二批次 公共管理類 文史類 470.10 470.09 470.09 470.00 424.00
年份 省份 批次 專業 科類 最高分 最低分 平均分 調檔線 省控線
2018年 西藏自治區 本科第二批次 會計學(漢) 理工類 439.00 326.00 382.50 436.00 335.00
2018年 西藏自治區 本科第二批次 經濟學(滿) 理工類 436.00 325.00 380.50 325.00 278.00
年份 省份 批次 專業 科類 最高分 最低分 平均分 調檔線 省控線
2018年 西藏自治區 本科第二批次 公共管理類(漢) 文史類 458.00 362.00 410.00 436.00 355.00
2018年 西藏自治區 本科第二批次 社會工作(漢) 文史類 458.00 361.00 409.50 436.00 355.00
年份 省份 批次 專業 科類 最高分 最低分 平均分 調檔線 省控線
2018年 新疆維吾爾自治區 本科第二批次 材料類 理工類 496.08 495.11 495.43 494.00 341.00
2018年 新疆維吾爾自治區 本科第二批次 測控技術與儀器 理工類 496.09 494.11 495.10 494.00 341.00
2018年 新疆維吾爾自治區 本科第二批次 電氣類 理工類 498.11 497.09 497.44 494.00 341.00
2018年 新疆維吾爾自治區 本科第二批次 電子信息類 理工類 505.10 499.10 502.10 494.00 341.00
2018年 新疆維吾爾自治區 本科第二批次 化工與制藥類 理工類 499.10 494.09 495.76 494.00 341.00
2018年 新疆維吾爾自治區 本科第二批次 機械類 理工類 498.09 496.11 496.77 494.00 341.00
2018年 新疆維吾爾自治區 本科第二批次 計算機類 理工類 504.10 499.10 501.60 494.00 341.00
2018年 新疆維吾爾自治區 本科第二批次 汽車服務工程 理工類 495.09 494.10 494.59 494.00 341.00
2018年 新疆維吾爾自治區 本科第二批次 應用統計學 理工類 495.10 494.11 494.60 494.00 341.00
年份 省份 批次 專業 科類 最高分 最低分 平均分 調檔線 省控線
2018年 新疆維吾爾自治區 本科第二批次 工商管理類 文史類 526.11 519.11 522.11 518.00 372.00
2018年 新疆維吾爾自治區 本科第二批次 公共管理類 文史類 520.12 519.10 519.61 518.00 372.00
2018年 新疆維吾爾自治區 本科第二批次 經濟學 文史類 523.12 518.10 520.61 518.00 372.00
2018年 新疆維吾爾自治區 本科第二批次 社會工作 文史類 487.00 487.00 487.00 518.00 372.00

Copyright © 2006 - 2018 www.os1010.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有

暖暖直播视频免费观看完整版_人人添人人添人人97_日韩中文无码中出人妻_最近韩国剧情免费看