三峽大學2018年在寧夏,青海錄取分數線

來源:三峽大學 發布時間:2019-04-21 12:42:16 整理:一品高考網
三峽大學2018年在寧夏,青海錄取分數線

1,寧夏錄取分數線

專業 科類 學制 錄取人數 最高分 最低分 平均分
物流管理 理工 四年 2 501 484 492.7
機械類 理工 四年 2 495 487 491.2
數學與應用數學 理工 四年 2 492 489 490.7
化學工程與工藝 理工 四年 2 496 479 487.7
生物科學類 理工 四年 2 480 476 478.2
英語 理工 四年 3 491 484 486.8
能源與動力工程 理工 四年 2 496 496 496.2
土木工程 理工 四年 2 489 488 488.7
材料類 理工 四年 1 489 489 489.2
電氣工程及其自動化 理工 四年 2 534 517 525.7
智能電網信息工程 理工 四年 2 506 504 505.2
計算機科學與技術 理工 四年 2 509 506 507.7
電子信息類 理工 四年 2 494 491 492.7
農業水利工程 理工 四年 2 487 480 483.7
臨床醫學 理工 四年 7 500 477 487.3
電氣工程及其自動化(輸電線路) 理工 四年 2 514 511 512.7
水利類 理工 四年 2 500 490 495.2
環境工程 理工 四年 2 494 481 487.7
地質工程 理工 四年 1 478 478 478.2
工商管理類 文史 四年 2 543 541 542.2
公共管理類 文史 四年 2 541 541 541.2
中國語言文學 文史 四年 2 570 546 558.2
法學 文史 四年 2 546 545 545.7


2,青海錄取分數線

專業 科類 學制 錄取人數 最高分 最低分 平均分
機械類 理工 四年 3 429 423 426.4
材料類 理工 四年 3 458 434 448.1
能源與動力工程 理工 四年 2 449 430 440.8
電氣工程及其自動化 理工 四年 5 476 453 463.9
電氣工程及其自動化(輸電線路) 理工 四年 2 471 431 451.1
智能電網工程 理工 四年 2 450 444 447.1
自動化 理工 四年 2 443 428 435.6
土木工程 理工 四年 2 456 433 444.6
臨床醫學 理工 四年 2 458 456 457.1
中國語言文學 文史 四年 4 497 483 490.3
廣播電視學 文史 四年 2 483 481 482.1
工商管理類 文史 四年 2 502 484 493.1
公共管理類 文史 四年 2 486 481 483.1

Copyright © 2006 - 2018 www.os1010.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有

暖暖直播视频免费观看完整版_人人添人人添人人97_日韩中文无码中出人妻_最近韩国剧情免费看