南京農業大學2018年在寧夏,新疆錄取分數線

來源:南京農業大學 發布時間:2019-05-17 15:32:11 整理:一品高考網
南京農業大學2018年在寧夏,新疆錄取分數線

1,南京農業大學2018年在寧夏的錄取分數

專業名稱 科類 最高分 最低分 平均分 本一線
自動化 理工(一年預科) 452 440 446 463
農業電氣化 理工(一年預科) 446 441 443 463
交通運輸 理工(一年預科) 442 437 439 463
工業工程 理工(一年預科) 452 452 452 463
電子信息科學與技術 理工(一年預科) 443 442 443 463
物流工程 理工(國家專項) 504 491 498 463
機械類 理工(國家專項) 508 501 505 463
種子科學與工程 理工 535 522 528 463
植物保護 理工 529 522 526 463
信息管理與信息系統 理工 526 523 525 463
物流工程 理工 524 519 522 463
網絡工程 理工 530 522 526 463
土地資源管理 理工 549 544 547 463
機械類 理工 526 517 520 463
環境科學與工程類 理工 525 524 525 463
工業工程 理工 518 518 518 463
動物科學 理工 529 521 525 463
電子信息科學與技術 理工 525 519 522 463
草業科學 理工 523 517 520 463

2,南京農業大學2018年在新疆的錄取分數

專業名稱 科類 最高分 最低分 平均分 本一線
本科預科班(預科) 預科 361 331 343 467
社會學類 文史 566 560 563 500
勞動與社會保障 文史 568 568 568 500
物流工程 理工(國家專項) 527 502 515 467
社會學類 理工(國家專項) 511 510 511 467
機械類 理工(國家專項) 511 501 505 467
自動化 理工 551 546 548 467
種子科學與工程 理工 556 550 553 467
植物保護 理工 562 558 560 467
物流工程 理工 546 543 545 467
土地資源管理 理工 562 560 561 467
食品科學與工程類 理工 562 552 558 467
設施農業科學與工程 理工 547 546 547 467
人文地理與城鄉規劃 理工 562 560 561 467
農學 理工 556 546 551 467
交通運輸 理工 549 548 549 467
機械類 理工 562 542 548 467
環境科學與工程類 理工 552 546 548 467
工業工程 理工 548 542 545 467
工程管理 理工 543 542 543 467
動物醫學 理工 563 549 554 467
動物科學 理工 552 545 548 467

Copyright © 2006 - 2018 www.os1010.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有

暖暖直播视频免费观看完整版_人人添人人添人人97_日韩中文无码中出人妻_最近韩国剧情免费看