北方民族大學2018年藝術,體育類錄取分數線
按專業清原則擇優錄取
按專業清原則擇優錄取
省份 | 計劃類別 | 投檔最高分 | 錄取最低分 | 藝體文化線 | 文化最高分 | 文化最低分 | 藝體專業線 | 專業最高 | 專業最低分 |
河北 | 美術類 | 250.00 | 231.70 | 266.00 | 488.00 | 281.00 | 180.00 | 250.00 | 231.70 |
河北 | 音樂學 | 172.30 | 155.00 | 266.00 | 392.00 | 276.00 | 130.00 | 172.30 | 155.00 |
河北 | 音樂表演(聲樂) | 131.60 | 131.60 | 266.00 | 310.00 | 310.00 | 130.00 | 131.60 | 131.60 |
河北 | 音樂表演(器樂) | 128.60 | 128.60 | 266.00 | 410.00 | 410.00 | 115.00 | 128.60 | 128.60 |
河北 | 作曲與作曲技術理論 | 145.40 | 145.40 | 266.00 | 416.00 | 416.00 | 130.00 | 145.40 | 145.40 |
河北 | 舞蹈類 | 160.70 | 156.00 | 266.00 | 397.00 | 267.00 | 120.00 | 160.70 | 156.00 |
河北 | 體育教育(文) | 320.20 | 294.69 | 275.00 | 493.00 | 339.00 | 275.00 | 320.20 | 294.69 |
河北 | 體育教育(理) | 317.11 | 285.67 | 210.00 | 269.00 | 247.00 | 275.00 | 317.11 | 285.67 |
山西 | 美術類 | 238.00 | 206.90 | 309(文)/281(理) | 336.00 | 285.00 | 205.00 | 238.00 | 206.90 |
山西 | 音樂類 | 83.62 | 75.48 | 309(文)/281(理) | 315.00 | 310.00 | 73.00 | 83.62 | 75.48 |
山西 | 舞蹈類 | 69.23 | 66.30 | 309(文)/281(理) | 353.00 | 283.00 | 63.00 | 69.23 | 66.30 |
內蒙古 | 美術類 | 363.00 | 262.00 | 227.00 | 363.00 | 262.00 | 201.00 | 249.00 | 213.00 |
內蒙古 | 音樂學 | 328.00 | 255.00 | 227.00 | 328.00 | 255.00 | 150.00 | 198.00 | 154.00 |
內蒙古 | 音樂表演(聲樂) | 315.00 | 315.00 | 227.00 | 315.00 | 315.00 | 150.00 | 219.00 | 219.00 |
內蒙古 | 音樂表演(器樂) | 267.00 | 267.00 | 227.00 | 267.00 | 267.00 | 150.00 | 191.00 | 191.00 |
內蒙古 | 作曲與作曲技術理論 | 231.00 | 231.00 | 227.00 | 231.00 | 231.00 | 150.00 | 178.00 | 178.00 |
內蒙古 | 舞蹈類 | 317.00 | 276.00 | 227.00 | 317.00 | 276.00 | 162.00 | 193.00 | 172.00 |
內蒙古 | 體育教育 | 89.60 | 89.11 | 251.00 | 374.00 | 271.00 | 76.00 | 89.60 | 89.11 |
遼寧 | 美術類 | 481.52 | 425.82 | 300.00 | 489.00 | 401.00 | 185.00 | 237.00 | 208.80 |
遼寧 | 體育教育(文) | 151.00 | 146.00 | 180.00 | 391.00 | 346.00 | 45.00 | 81.70 | 68.70 |
遼寧 | 體育教育(理) | 136.00 | 134.00 | 180.00 | 263.00 | 202.00 | 45.00 | 94.80 | 82.20 |
吉林 | 體育教育(文) | 360.00 | 351.00 | 332.00 | 360.00 | 351.00 | 62.00 | 71.43 | 62.32 |
吉林 | 體育教育(理) | 306.00 | 306.00 | 280.00 | 306.00 | 306.00 | 62.00 | 80.14 | 80.14 |
江蘇 | 美術類 | 477.00 | 472.00 | 215.00 | 280.00 | 232.00 | 160.00 | 241.00 | 193.00 |
江西 | 美術類 | 514.05 | 513.47 | 290.00 | 471.00 | 307.00 | 316.00 | 361.67 | 319.00 |
江西 | 音樂類 | 154.02 | 150.07 | 290.00 | 366.00 | 290.00 | 136.00 | 154.02 | 150.07 |
江西 | 舞蹈類 | 148.71 | 147.03 | 290.00 | 354.00 | 319.00 | 128.00 | 148.71 | 147.03 |
山東 | 美術類(文) | 448.00 | 328.00 | 328.00 | 448.00 | 328.00 | 198.00 | 275.67 | 241.00 |
山東 | 體育教育 | 530.08 | 518.08 | 293.00 | 419.00 | 366.00 | 72.00 | 78.18 | 76.79 |
河南 | 音樂學 | 144.00 | 138.00 | 332.00 | 370.00 | 344.00 | 110.00 | 144.00 | 138.00 |
河南 | 音樂表演(器樂) | 91.00 | 85.00 | 332.00 | 390.00 | 347.00 | 110.00 | 146.00 | 137.00 |
河南 | 舞蹈類 | 87.00 | 72.00 | 332.00 | 408.00 | 350.00 | 110.00 | 137.00 | 112.00 |
河南 | 體育教育(文) | 460.10 | 341.00 | 341.00 | 460.00 | 341.00 | 85.00 | 104.00 | 90.00 |
河南 | 體育教育(理) | 357.10 | 334.00 | 305.00 | 357.00 | 334.00 | 85.00 | 118.00 | 102.00 |
湖北 | 美術類 | 577.20 | 568.80 | 286.00 | 425.00 | 379.00 | 184.00 | 227.00 | 198.00 |
湖北 | 音樂類 | 592.16 | 576.56 | 286.00 | 398.00 | 335.00 | 216.00 | 259.32 | 219.33 |
湖北 | 舞蹈類 | 234.40 | 232.00 | 286.00 | 438.00 | 390.00 | 184.00 | 234.40 | 232.00 |
湖北 | 體育教育 | 518.00 | 513.25 | 336.00 | 414.00 | 383.00 | 350.00 | 433.00 | 411.00 |
湖南 | 美術類 | 457.00 | 341.00 | 341.00 | 457.00 | 341.00 | 150.00 | 250.00 | 216.00 |
湖南 | 音樂類 | 435.00 | 355.00 | 341.00 | 435.00 | 355.00 | 150.00 | 261.00 | 247.00 |
湖南 | 舞蹈類 | 475.00 | 457.00 | 341.00 | 475.00 | 457.00 | 150.00 | 240.00 | 236.00 |
湖南 | 體育教育(文) | 659.12 | 685.10 | 391.00 | 441.00 | 417.00 | 252.00 | 268.00 | 253.00 |
湖南 | 體育教育(理) | 627.00 | 618.00 | 334.00 | 356.00 | 350.00 | 248.00 | 277.00 | 262.00 |
廣西 | 美術類(文) | 580.98 | 568.97 | 262.00 | 449.00 | 290.00 | 223.00 | 256.00 | 243.00 |
廣西 | 音樂類 | 607.00 | 561.96 | 262.00 | 478.00 | 325.00 | 193.00 | 257.00 | 236.00 |
廣西 | 舞蹈類 | 503.97 | 503.97 | 262.00 | 324.00 | 324.00 | 185.00 | 219.00 | 219.00 |
廣西 | 體育教育 | 368.87 | 310.66 | 220.00 | 301.00 | 237.00 | 78.00 | 85.00 | 80.00 |
重慶 | 美術類 | 208.98 | 205.56 | 321.00 | 418.00 | 325.00 | 212.00 | 238.00 | 222.00 |
重慶 | 音樂學 | 218.62 | 206.02 | 322.00 | 454.00 | 323.00 | 186.00 | 218.62 | 206.20 |
重慶 | 音樂表演(器樂) | 216.00 | 213.96 | 270.00 | 326.00 | 292.00 | 198.00 | 216.00 | 213.96 |
重慶 | 音樂表演(鋼琴) | 224.40 | 224.40 | 270.00 | 314.00 | 314.00 | 160.00 | 224.40 | 224.40 |
重慶 | 舞蹈類 | 222.00 | 221.40 | 200.00 | 384.00 | 263.00 | 197.00 | 222.00 | 221.40 |
重慶 | 體育教育 | 72.89 | 72.38 | 315.00 | 419.00 | 354.00 | 83.00 | 89.20 | 83.90 |
四川 | 美術類 | 251.33 | 240.67 | 390.00 | 524.00 | 406.00 | 205.00 | 251.33 | 240.67 |
四川 | 音樂學 | 237.90 | 216.03 | 350.00 | 405.00 | 351.00 | 200.00 | 237.90 | 216.03 |
四川 | 音樂表演(器樂) | 300.00 | 300.00 | 315.00 | 433.00 | 433.00 | 270.00 | 300.00 | 300.00 |
四川 | 音樂表演(聲樂) | 304.00 | 304.00 | 315.00 | 446.00 | 446.00 | 270.00 | 304.00 | 304.00 |
四川 | 舞蹈類 | 306.20 | 300.80 | 300.00 | 527.00 | 365.00 | 210.00 | 306.20 | 300.80 |
四川 | 體育教育 | 81.05 | 75.99 | 375.00 | 440.00 | 415.00 | 70.00 | 81.05 | 75.99 |
貴州 | 美術類 | 238.32 | 210.33 | 303.00 | 509.00 | 346.00 | 180.00 | 238.00 | 210.00 |
貴州 | 音樂類 | 233.21 | 221.40 | 284.00 | 372.00 | 291.00 | 130.00 | 233.00 | 221.00 |
云南 | 美術類 | 224.80 | 215.40 | 390/330 | 449.00 | 365.00 | 205.00 | 224.80 | 215.40 |
云南 | 音樂類 | 157.73 | 150.09 | 390/330 | 511.00 | 387.00 | 120.00 | 157.73 | 150.09 |
云南 | 舞蹈類 | 207.00 | 207.00 | 390/330 | 456.00 | 456.00 | 170.00 | 207.00 | 207.00 |
西藏 | 舞蹈類 | 314.00 | 234.00 | 224.00 | 314.00 | 234.00 | 120.00 | 103.00 | |
陜西 | 美術類(文) | 458.08 | 314.08 | 304.00 | 458.08 | 314.08 | 192.00 | 230.00 | 212.00 |
陜西 | 音樂學 | 408.00 | 371.00 | 304.00 | 391.00 | 306.00 | 350.00 | 408.00 | 371.00 |
陜西 | 音樂表演(聲樂) | 354.60 | 344.60 | 304.00 | 374.00 | 312.00 | 338.00 | 354.60 | 344.60 |
陜西 | 音樂表演(器樂) | 344.00 | 344.00 | 304.00 | 319.00 | 319.00 | 338.00 | 344.00 | 344.00 |
陜西 | 舞蹈類 | 262.90 | 254.30 | 304.00 | 327.00 | 306.00 | 208.00 | 262.90 | 254.30 |
甘肅 | 美術類 | 220.88 | 210.04 | 283.00 | 363.00 | 289.00 | 215.00 | 266.00 | 239.00 |
甘肅 | 音樂表演(器樂) | 253.45 | 253.45 | 218.00 | 449.00 | 449.00 | 216.00 | 253.00 | 253.00 |
甘肅 | 音樂表演(聲樂) | 260.33 | 257.37 | 283.00 | 408.00 | 303.00 | 237.00 | 260.00 | 257.00 |
甘肅 | 作曲與作曲技術理論 | 241.31 | 235.30 | 283.00 | 308.00 | 283.00 | 225.00 | 241.00 | 235.00 |
甘肅 | 舞蹈類 | 242.27 | 239.23 | 218.00 | 359.00 | 225.00 | 220.00 | 242.00 | 239.00 |
甘肅 | 體育教育 | 244.29 | 239.33 | 283.00 | 333.00 | 292.00 | 200.00 | 244.00 | 239.00 |
青海 | 美術類 | 635.00 | 559.00 | 496.00 | 408.00 | 323.00 | 185.00 | 240.00 | 193.00 |
青海 | 音樂學(聲樂) | 523.73 | 495.60 | 414.00 | 335.00 | 300.00 | 130.00 | 203.73 | 161.52 |
青海 | 舞蹈類 | 494.60 | 476.40 | 385.00 | 276.00 | 205.00 | 100.00 | 275.40 | 183.60 |
寧夏 | 美術類(文) | 563.30 | 538.70 | 324.00 | 449.00 | 328.00 | 180.00 | 257.60 | 232.40 |
寧夏 | 美術類(理) | 499.80 | 476.20 | 281.00 | 301.00 | 298.00 | 180.00 | 232.80 | 218.80 |
寧夏 | 音樂類(文) | 505.20 | 488.68 | 324.00 | 448.00 | 329.00 | 57.00 | 75.28 | 67.96 |
寧夏 | 舞蹈學(文) | 538.35 | 501.90 | 249.00 | 468.00 | 280.00 | 54.00 | 83.66 | 69.33 |
寧夏 | 體育教育(文) | 449.17 | 429.19 | 422.00 | 449.00 | 427.00 | 71.00 | 83.00 | 75.00 |
寧夏 | 體育教育(理) | 422.16 | 413.16 | 383.00 | 413.00 | 406.00 | 71.00 | 82.00 | 74.00 |
新疆 | 美術類 | 222.00 | 215.00 | 133.00 | 222.00 | 215.00 | 180.00 | 248.00 | 237.00 |
相關閱讀
Copyright © 2006 - 2018 www.os1010.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |