吉林大學2019年在寧夏,新疆,海南各專業錄取分數線
來源:吉林大學 發布時間:2020-02-14 16:19:42 整理:一品高考網
吉林大學 2019年寧夏回族自治區 本科錄取分數統計
序號 | 專業名稱 | 科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物科學類(含生物科學、生物技術) | 理工 | 563 | 556 | 560 |
2 | 食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全) 國家專項 | 理工 | 520 | 482 | 496 |
3 | 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學、金融數學、統計學) | 理工 | 578 | 569 | 572 |
4 | 水利類(含水文與水資源工程、地下水科學與工程) | 理工 | 561 | 556 | 558 |
5 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空間信息與數字技術) | 理工 | 587 | 565 | 570 |
6 | 土木類(含土木工程、地質工程) | 理工 | 562 | 560 | 561 |
7 | 新聞傳播學類(含新聞學、廣告學) | 文史 | 607 | 606 | 607 |
8 | 儀器類(含測控技術與儀器、電氣工程及其自動化) | 理工 | 568 | 559 | 565 |
9 | 地質類(含地質學、資源勘查工程、土地資源管理) | 理工 | 560 | 559 | 560 |
10 | 哲學 | 文史 | 608 | 605 | 607 |
11 | 自動化 | 理工 | 564 | 561 | 563 |
12 | 預科班招生 預科班招生 | 理工 | 526 | 507 | 517 |
13 | 電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、電子信息科學與技術、生物醫學工程) | 理工 | 576 | 566 | 569 |
14 | 材料類(含材料科學與工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程) | 理工 | 565 | 560 | 563 |
15 | 俄語 | 文史 | 603 | 603 | 603 |
16 | 法學 | 文史 | 609 | 607 | 608 |
17 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理、信息管理與信息系統) | 理工 | 569 | 560 | 565 |
18 | 管理科學與工程類(含信息管理與信息系統、工程管理、物流管理、大數據管理與應用) | 理工 | 570 | 556 | 563 |
19 | 化學類(含化學、應用化學、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝) | 理工 | 567 | 561 | 564 |
20 | 機械類(含機械工程、工業工程、工程力學、智能制造工程) | 理工 | 573 | 557 | 563 |
21 | 計算機類(含計算機科學與技術、物聯網工程、網絡空間安全) | 理工 | 575 | 569 | 571 |
22 | 交通運輸類(含交通運輸、交通工程、汽車服務工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程) | 理工 | 568 | 558 | 563 |
23 | 經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 理工 | 568 | 568 | 568 |
24 | 勘查技術與工程(含勘查技術與工程、地理信息科學、地球物理學、測繪工程) 國家專項 | 理工 | 521 | 495 | 511 |
25 | 臨床醫學(5+3) | 理工 | 574 | 567 | 571 |
26 | 臨床醫學(五年) | 理工 | 580 | 566 | 573 |
27 | 能源與動力工程 | 理工 | 576 | 566 | 572 |
28 | 農業機械化及其自動化 | 理工 | 557 | 555 | 556 |
29 | 車輛工程 | 理工 | 583 | 570 | 575 |
30 | 軟件工程 | 理工 | 577 | 577 | 577 |
吉林大學 2019年新疆維吾爾族自治區 本科錄取分數統計
序號 | 專業名稱 | 科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物科學類(含生物科學、生物技術) | 理工 | 581 | 572 | 575 |
2 | 食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全) | 理工 | 585 | 569 | 574 |
3 | 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學、金融數學、統計學) | 理工 | 586 | 577 | 581 |
4 | 水利類(含水文與水資源工程、地下水科學與工程) | 理工 | 570 | 568 | 569 |
5 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空間信息與數字技術) | 理工 | 576 | 576 | 576 |
6 | 土木類(含土木工程、地質工程) 國家專項 | 理工 | 557 | 512 | 524 |
7 | 土木類(含土木工程、地質工程) | 理工 | 574 | 569 | 571 |
8 | 新聞傳播學類(含新聞學、廣告學) | 文史 | 589 | 587 | 588 |
9 | 儀器類(含測控技術與儀器、電氣工程及其自動化) | 理工 | 604 | 572 | 578 |
10 | 地質類(含地質學、資源勘查工程、土地資源管理) | 理工 | 570 | 569 | 570 |
11 | 預防醫學(五年) 南疆單列 | 理工 | 550 | 516 | 534 |
12 | 政治學與行政學(含政治學與行政學、國際政治、行政管理) | 文史 | 590 | 589 | 590 |
13 | 預科班招生 預科班招生 | 理工 | 554 | 369 | 452 |
14 | 電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、電子信息科學與技術、生物醫學工程) | 理工 | 583 | 578 | 580 |
15 | 材料類(含材料科學與工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程) | 理工 | 583 | 576 | 579 |
16 | 俄語 | 文史 | 593 | 586 | 589 |
17 | 法學 | 理工 | 584 | 572 | 579 |
18 | 法學 國家專項 | 文史 | 589 | 583 | 586 |
19 | 法學 | 文史 | 597 | 590 | 594 |
20 | 放射醫學(五年) | 理工 | 579 | 573 | 575 |
21 | 管理科學與工程類(含信息管理與信息系統、工程管理、物流管理、大數據管理與應用) | 理工 | 578 | 571 | 573 |
22 | 護理學 國家專項 | 理工 | 540 | 502 | 516 |
23 | 會計學(含會計學、財務管理、信用管理、經濟學) | 理工 | 588 | 575 | 579 |
24 | 機械類(含機械工程、工業工程、工程力學、智能制造工程) | 理工 | 578 | 573 | 575 |
25 | 計算機類(含計算機科學與技術、物聯網工程、網絡空間安全) | 理工 | 588 | 579 | 583 |
26 | 交通運輸類(含交通運輸、交通工程、汽車服務工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程) 國家專項 | 理工 | 541 | 519 | 526 |
27 | 交通運輸類(含交通運輸、交通工程、汽車服務工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程) | 理工 | 571 | 570 | 570 |
28 | 經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 理工 | 584 | 584 | 584 |
29 | 經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 文史 | 592 | 592 | 592 |
30 | 勘查技術與工程(含勘查技術與工程、地理信息科學、地球物理學、測繪工程) | 理工 | 571 | 570 | 571 |
31 | 康復治療學 | 理工 | 571 | 568 | 570 |
32 | 口腔醫學(五年) | 理工 | 603 | 593 | 598 |
33 | 臨床藥學(五年) | 理工 | 573 | 573 | 573 |
34 | 臨床醫學(5+3) | 理工 | 617 | 599 | 605 |
35 | 臨床醫學(五年) | 理工 | 598 | 585 | 591 |
36 | 能源與動力工程 | 理工 | 573 | 573 | 573 |
37 | 農業機械化及其自動化 國家專項 | 理工 | 517 | 517 | 517 |
38 | 農業機械化及其自動化 南疆單列 | 理工 | 542 | 514 | 528 |
39 | 車輛工程 | 理工 | 592 | 584 | 588 |
40 | 軟件工程 | 理工 | 579 | 577 | 578 |
吉林大學 2019年海南省 本科錄取分數統計
序號 | 專業名稱 | 科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學、金融數學、統計學) | 理工 | 719 | 716 | 718 |
2 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空間信息與數字技術) | 理工 | 719 | 713 | 716 |
3 | 土木類(含土木工程、地質工程) | 理工 | 718 | 705 | 711 |
4 | 藥學 | 理工 | 715 | 713 | 714 |
5 | 地質類(含地質學、資源勘查工程、土地資源管理) | 理工 | 723 | 707 | 711 |
6 | 電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、電子信息科學與技術、生物醫學工程) | 理工 | 742 | 718 | 725 |
7 | 材料類(含材料科學與工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程) | 理工 | 713 | 708 | 710 |
8 | 法學 | 文史 | 791 | 765 | 776 |
9 | 工商管理類(含會計學、工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 理工 | 738 | 709 | 719 |
10 | 漢語言文學 | 文史 | 774 | 770 | 772 |
11 | 化學類(含化學、應用化學、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝) | 理工 | 721 | 715 | 718 |
12 | 會計學(含會計學、財務管理、信用管理、經濟學) | 理工 | 750 | 719 | 728 |
13 | 機械類(含機械工程、工業工程、工程力學、智能制造工程) | 理工 | 724 | 709 | 714 |
14 | 計算機類(含計算機科學與技術、物聯網工程、網絡空間安全) | 理工 | 750 | 725 | 733 |
15 | 交通運輸類(含交通運輸、交通工程、汽車服務工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程) | 理工 | 715 | 709 | 712 |
16 | 經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 理工 | 731 | 725 | 728 |
17 | 經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 文史 | 767 | 762 | 765 |
18 | 口腔醫學(五年) | 理工 | 752 | 728 | 738 |
19 | 臨床醫學(五年) | 理工 | 727 | 716 | 722 |
20 | 車輛工程 | 理工 | 726 | 720 | 723 |
21 | 軟件工程 | 理工 | 727 | 721 | 724 |
相關信息
2020年湖南普通高校招生本科一批征集志愿投檔分數線
說明: 1. 平行志愿投檔的規則:在上線考生中先按分數優先的原則...
江西省2020年一本缺額院校征集志愿投檔分數線(含最低投檔排名)
江西省2020年普通高校招生第一批本科文史、理工類缺額院校征集志...
2020年重慶農村學生專項本科批(地方專項)院校文科錄取分數線
近日,重慶市招生考試院公布了重慶市2020年普通高校招生錄取信息...
2020年重慶農村學生專項本科批(地方專項)理科最低分數線
近日,重慶市教育考試院公布了2020年普通高校招生錄取信息表農村...
2020年貴州8月24日一本院校錄取分數線
近日,貴州省招生考試院公布了8月24日普通高校招生錄取情況,具...
2020年廣西普通高校招生本科第一批第二次征集最低投檔分數線
近日,廣西招生考試院公布了2020年普通高校招生本科第一批第二次...
2020年陜西理科本科一批院校第三次模擬/正式投檔分數線
2020年陜西省普通高等學校招生本科一批第三次模擬/正式投檔情況...
2020年陜西省一本院校第三次模擬/正式投檔分數線(文科)
2020年陜西省普通高等學校招生本科一批第三次模擬/正式投檔情況...
2020年河南省高考一本院校平行投檔分數線(文科/理科)
本科一批投檔順序是:先投高校專項計劃、高水平藝術團、高水平運...
山東省2020年春季高考本科批第2志愿院校投檔分數線
山東省2020年春季高考本科批第2志愿院校投檔情況統計表 院校 計...
Copyright © 2006 - 2018 www.os1010.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |